Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

T418

Магнит

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article D d ±0,2 H h d1 Weight F1 (N) Inox
T418010.VZM03 10 ±0,1 6 11,5 (+0,3/-0,2) 4,5 (+0,2/-0,1) M03 3 4
T418013.VZM03 13 ±0,1 6 11,5 (+0,3/-0,2) 4,5 (+0,2/-0,1) M03 4 10
T418016.VZM03 16 ±0,1 6 11,5 (+0,3/-0,2) 4,5 (+0,2/-0,1) M03 6 18
T418020.VZM03 20 ±0,1 6 13 (+0,3/-0,2) 6 (+0,2/-0,1) M03 11 30
T418025.VZM04 25 ±0,1 8 15 (+0,5/-0,3) 7 (+0,3/-0,2) M04 20 40
T418032.VZM04 32 ±0,2 8 15 (+0,5/-0,3) 7 (+0,3/-0,2) M04 31 80
T418036.VZM04 36 ±0,2 8 16 (+0,5/-0,3) 7,7 (+0,3/-0,2) M04 42 100
T418040.VZM05 40 ±0,2 10 18 (+0,5/-0,3) 8 (+0,3/-0,2) M05 59 125
T418047.VZM06 47 ±0,2 12 20,5 (+0,6/-0,3) 9 (+0,4/-0,2) M06 91 180
T418050.VZM06 50 ±0,2 12 22 (+0,6/-0,3) 10 (+0,4/-0,2) M06 111 220
T418057.VZM06 57 ±0,2 12 22,5 (+0,7/-0,3) 10,5 (+0,5/-0,2) M06 153 280
T418063.VZM08 63 (+0,3/-0,1) 15 30 (+0,7/-0,3) 14 (+0,5/-0,2) M08 245 350
T418080.VZM10 80 (+0,3/-0,1) 20 34 (+0,7/-0,3) 18 (+0,5/-0,2) M10 499 600
T418100.VZM12 100 (+0,5/-0,1) 22 43 (+0,7/-0,3) 22 (+0,5/-0,2) M12 956 900
T418125.VZM14 125 (+0,5/-0,1) 25 50 (+0,7/-0,3) 26 (+0,5/-0,2) M14 1720 1300
T418025.HNM05CIN 25 ±0,1 8 16 (+0,5/-0,3) 7 (+0,3/-0,2) M05 20 32 Нержавеющая сталь
T418032.HNM05CIN 32 ±0,2 8 16 (+0,5/-0,3) 7 (+0,3/-0,2) M05 31 64 Нержавеющая сталь
T418040.HNM05CIN 40 ±0,2 8 16,5 (+0,5/-0,3) 8 (+0,3/-0,2) M05 56 100 Нержавеющая сталь
T418050.HNM05CIN 50 ±0,2 8 18,5 (+0,6/-0,3) 10 (+0,4/-0,2) M05 105 175 Нержавеющая сталь
T418063.HNM05CIN 63 (+0,3/-0,1) 8 22 (+0,7/-0,3) 14 (+0,5/-0,2) M05 228 280 Нержавеющая сталь

//