Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

TCM68

Квадратная заглушка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Загрузить 3D модели Завантажити 3D моделі
Узнать цену Article Outside (mm) Thickness (mm) Inside (mm) Thread D D1 D2 H L Max static load (N) Inox
68/7758 20 1.5 17 M8 20 17 5 23 4500
68/83927 20 2.0 16 M8 20 16 5 23 4500
68/7807 25 1.5 22 M8 25 22 6 26 4500
68/7808 25 1.5 22 M10 25 22 6 26 5000
68/7809 25 1.5 22 M12 25 22 6 26 5500
68/83928 25 2.0 21 M8 25 21 6 26 4500
68/83929 25 2.0 21 M10 25 21 6 26 5000
68/85157 25 2.0 21 M12 25 21 6 26 5500
68/7936 30 1.5 27 M8 30 27 6 31 4500
68/7232 30 1.5 27 M10 30 27 6 31 5000
68/7233 30 1.5 27 M12 30 27 6 31 5500
68/7234 30 1.5 27 M14 30 27 6 31 6000
68/7235 30 1.5 27 M16 30 27 6 31 6500
68/81031 30 2.0 26 M8 30 26 6 31 4500
68/7817 30 2.0 26 M10 30 26 6 31 5000
68/7818 30 2.0 26 M12 30 26 6 31 5500
68/80913 30 2.0 26 M14 30 26 6 31 6000
68/80914 30 2.0 26 M16 30 26 6 31 6500
68/7937 35 1.5 32 M8 35 32 8 38 6500
68/7236 35 1.5 32 M10 35 32 8 38 7000
68/7237 35 1.5 32 M12 35 32 8 38 7500
68/7238 35 1.5 32 M14 35 32 8 38 8000
68/7239 35 1.5 32 M16 35 32 8 38 8500
68/7240 35 1.5 32 M20 35 32 8 38 9000
68/80163 35 2.0 31 M8 35 31 8 38 6500
68/80036 35 2.0 31 M10 35 31 8 38 7000
68/80164 35 2.0 31 M12 35 31 8 38 7500
68/80165 35 2.0 31 M14 35 31 8 38 8000
68/80172 35 2.0 31 M16 35 31 8 38 8500
68/80173 35 2.0 31 M20 35 31 8 38 9000
68/80714 40 1.2 37.6 M8 40 37.6 8 38 7000
68/80715 40 1.2 37.6 M10 40 37.6 8 38 7500
68/80716 40 1.2 37.6 M12 40 37.6 8 38 8000
68/80717 40 1.2 37.6 M14 40 37.6 8 38 8500
68/80546 40 1.2 37.6 M16 40 37.6 8 38 9000
68/80718 40 1.2 37.6 M20 40 37.6 8 38 9500
68/7938 40 1.5 37 M8 40 37 8 38 7000
68/7241 40 1.5 37 M10 40 37 8 38 7500
68/7242 40 1.5 37 M12 40 37 8 38 8000
68/7243 40 1.5 37 M14 40 37 8 38 8500
68/7244 40 1.5 37 M16 40 37 8 38 9000
68/7245 40 1.5 37 M20 40 37 8 38 9500
68/7939 40 2.0 36 M8 40 36 8 38 7000
68/7246 40 2.0 36 M10 40 36 8 38 7500
68/7247 40 2.0 36 M12 40 36 8 38 8000
68/7248 40 2.0 36 M14 40 36 8 38 8500
68/7249 40 2.0 36 M16 40 36 8 38 9000
68/7250 40 2.0 36 M20 40 36 8 38 9500
68/80915 40 2.5 35 M8 40 35 8 38 7000
68/80916 40 2.5 35 M10 40 35 8 38 7500
68/80917 40 2.5 35 M12 40 35 8 38 8000
68/80918 40 2.5 35 M14 40 35 8 38 8500
68/80919 40 2.5 35 M16 40 35 8 38 9000
68/80920 40 2.5 35 M20 40 35 8 38 9500
68/85158 40 3.0 34 M8 40 34 8 38 7000
68/83930 40 3.0 34 M10 40 34 8 38 7500
68/83931 40 3.0 34 M12 40 34 8 38 8000
68/85090 40 3.0 34 M14 40 34 8 38 8500
68/85091 40 3.0 34 M16 40 34 8 38 9000
68/85092 40 3.0 34 M20 40 34 8 38 9500
68/82118 45 2.0 41 M8 45 41 8 38 7000
68/82119 45 2.0 41 M10 45 41 8 38 7500
68/82120 45 2.0 41 M12 45 41 8 38 8000
68/82121 45 2.0 41 M14 45 41 8 38 8500
68/82122 45 2.0 41 M16 45 41 8 38 9000
68/82123 45 2.0 41 M20 45 41 8 38 9500
68/85159 45 3.0 39 M8 45 39 8 38 7000
68/85160 45 3.0 39 M10 45 39 8 38 7500
68/83932 45 3.0 39 M12 45 39 8 38 8000
68/85161 45 3.0 39 M14 45 39 8 38 8500
68/83933 45 3.0 39 M16 45 39 8 38 9000
68/85162 45 3.0 39 M20 45 39 8 38 9500
68/80921 50 1.2 47.6 M8 50 47.6 10 45 7000
68/80922 50 1.2 47.6 M10 50 47.6 10 45 7500
68/80923 50 1.2 47.6 M12 50 47.6 10 45 8000
68/80924 50 1.2 47.6 M14 50 47.6 10 45 8500
68/80925 50 1.2 47.6 M16 50 47.6 10 45 9000
68/80926 50 1.2 47.6 M20 50 47.6 10 45 9500
68/7940 50 1.5 47 M8 50 47 10 45 7000
68/7624 50 1.5 47 M10 50 47 10 45 7500
68/7251 50 1.5 47 M12 50 47 10 45 8000
68/7252 50 1.5 47 M14 50 47 10 45 8500
68/7253 50 1.5 47 M16 50 47 10 45 9000
68/7254 50 1.5 47 M20 50 47 10 45 9500
68/7941 50 2.0 46 M8 50 46 10 45 7000
68/7625 50 2.0 46 M10 50 46 10 45 7500
68/7255 50 2.0 46 M12 50 46 10 45 8000
68/7256 50 2.0 46 M14 50 46 10 45 8500
68/7257 50 2.0 46 M16 50 46 10 45 9000
68/7258 50 2.0 46 M20 50 46 10 45 9500
68/7942 50 2.5 45 M8 50 45 10 45 7000
68/7626 50 2.5 45 M10 50 45 10 45 7500
68/7259 50 2.5 45 M12 50 45 10 45 8000
68/7260 50 2.5 45 M14 50 45 10 45 8500
68/7261 50 2.5 45 M16 50 45 10 45 9000
68/7262 50 2.5 45 M20 50 45 10 45 9500
68/82080 50 3.0 44 M8 50 44 10 45 7000
68/80927 50 3.0 44 M10 50 44 10 45 7500
68/80928 50 3.0 44 M12 50 44 10 45 8000
68/80929 50 3.0 44 M14 50 44 10 45 8500
68/80930 50 3.0 44 M16 50 44 10 45 9000
68/80931 50 3.0 44 M20 50 44 10 45 9500
68/81032 60 2.0 56 M8 60 56 10 45 7000
68/80932 60 2.0 56 M10 60 56 10 45 7500
68/80933 60 2.0 56 M12 60 56 10 45 8000
68/80934 60 2.0 56 M14 60 56 10 45 8500
68/80935 60 2.0 56 M16 60 56 10 45 9000
68/80936 60 2.0 56 M20 60 56 10 45 9500
68/82081 60 3.0 54 M8 60 54 10 45 7000
68/80937 60 3.0 54 M10 60 54 10 45 7500
68/80938 60 3.0 54 M12 60 54 10 45 8000
68/80939 60 3.0 54 M14 60 54 10 45 8500
68/80940 60 3.0 54 M16 60 54 10 45 9000
68/80941 60 3.0 54 M20 60 54 10 45 9500
68/85163 80 3.0 74 M14 80 74 10 45 8500
68/82082 80 3.0 74 M16 80 74 10 45 9000
68/82013 80 3.0 74 M20 80 74 10 45 9500

//