Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Узнать цену Article weight R H D d1 Q s F1 (N) H1 H3 E D2 Inox
P90140.TM08X4501 44 12.5 17 40 M08 45 5 10000 23 26 13 34
P90140.TM08X7001 51 12.5 17 40 M08 70 5 10000 23 26 13 34
P90140.TM10X4501 52 12.5 17 40 M10 45 5 10000 23 26 13 34
P90140.TM10X7001 64 12.5 17 40 M10 70 5 10000 23 26 13 34
P90140.TM10X10001 79 12.5 17 40 M10 100 5 10000 23 26 13 34
P90140.TM12X4501 62 12.5 17 40 M12 45 5 10000 23 26 13 34
P90140.TM12X7001 79 12.5 17 40 M12 70 5 10000 23 26 13 34
P90140.TM12X10001 101 12.5 17 40 M12 100 5 10000 23 26 13 34
P90150.TM08X4501 66 12.5 18 50 M08 45 5 10000 24 27 13 43
P90150.TM08X7001 74 12.5 18 50 M08 70 5 10000 24 27 13 43
P90150.TM10X4501 76 12.5 18 50 M10 45 5 10000 24 27 13 43
P90150.TM10X7001 88 12.5 18 50 M10 70 5 10000 24 27 13 43
P90150.TM10X10001 103 12.5 18 50 M10 100 5 10000 24 27 13 43
P90150.TM12X4501 86 12.5 18 50 M12 45 5 10000 24 27 13 43
P90150.TM12X7001 104 12.5 18 50 M12 70 5 10000 24 27 13 43
P90150.TM12X10001 125 12.5 18 50 M12 100 5 10000 24 27 13 43
P90160.TM08X4501 52 12.5 20 60 M08 45 5 10000 26 29 13 53
P90160.TM08X7001 59 12.5 20 60 M08 70 5 10000 26 29 13 53
P90160.TM10X4501 60 12.5 20 60 M10 45 5 10000 26 29 13 53
P90160.TM10X7001 69 12.5 20 60 M10 70 5 10000 26 29 13 53
P90160.TM10X10001 83 12.5 20 60 M10 100 5 10000 26 29 13 53
P90160.TM12X4501 70 12.5 20 60 M12 45 5 10000 26 29 13 53
P90160.TM12X7001 84 12.5 20 60 M12 70 5 10000 26 29 13 53
P90160.TM12X10001 105 12.5 20 60 M12 100 5 10000 26 29 13 53
P90140.TM08X4501CIN 40 12.5 17 40 M08 45 5 10000 23 26 13 34 Нержавеющая сталь
P90140.TM08X7001CIN 47 12.5 17 40 M08 70 5 10000 23 26 13 34 Нержавеющая сталь
P90140.TM10X4501CIN 48 12.5 17 40 M10 45 5 10000 23 26 13 34 Нержавеющая сталь
P90140.TM10X7001CIN 60 12.5 17 40 M10 70 5 10000 23 26 13 34 Нержавеющая сталь
P90140.TM10X10001CIN 79 12.5 17 40 M10 100 5 10000 23 26 13 34 Нержавеющая сталь
P90140.TM12X4501CIN 58 12.5 17 40 M12 45 5 10000 23 26 13 34 Нержавеющая сталь
P90140.TM12X7001CIN 75 12.5 17 40 M12 70 5 10000 23 26 13 34 Нержавеющая сталь
P90140.TM12X10001CIN 97 12.5 17 40 M12 100 5 10000 23 26 13 34 Нержавеющая сталь
P90150.TM08X4501CIN 46 12.5 18 50 M08 45 5 10000 24 27 13 43 Нержавеющая сталь
P90150.TM08X7001CIN 53 12.5 18 50 M08 70 5 10000 24 27 13 43 Нержавеющая сталь
P90150.TM10X4501CIN 54 12.5 18 50 M10 45 5 10000 24 27 13 43 Нержавеющая сталь
P90150.TM10X7001CIN 63 12.5 18 50 M10 70 5 10000 24 27 13 43 Нержавеющая сталь
P90150.TM10X10001CIN 103 12.5 18 50 M10 100 5 10000 24 27 13 43 Нержавеющая сталь
P90150.TM12X4501CIN 64 12.5 18 50 M12 45 5 10000 24 27 13 43 Нержавеющая сталь
P90150.TM12X7001CIN 78 12.5 18 50 M12 70 5 10000 24 27 13 43 Нержавеющая сталь
P90150.TM12X10001CIN 99 12.5 18 50 M12 100 5 10000 24 27 13 43 Нержавеющая сталь
P90160.TM08X4501CIN 58 12.5 20 60 M08 45 5 10000 26 29 13 53 Нержавеющая сталь
P90160.TM08X7001CIN 66 12.5 20 60 M08 70 5 10000 26 29 13 53 Нержавеющая сталь
P90160.TM10X4501CIN 68 12.5 20 60 M10 45 5 10000 26 29 13 53 Нержавеющая сталь
P90160.TM10X7001CIN 80 12.5 20 60 M10 70 5 10000 26 29 13 53 Нержавеющая сталь
P90160.TM10X10001CIN 83 12.5 20 60 M10 100 5 10000 26 29 13 53 Нержавеющая сталь
P90160.TM12X4501CIN 78 12.5 20 60 M12 45 5 10000 26 29 13 53 Нержавеющая сталь
P90160.TM12X7001CIN 96 12.5 20 60 M12 70 5 10000 26 29 13 53 Нержавеющая сталь
P90160.TM12X10001CIN 117 12.5 20 60 M12 100 5 10000 26 29 13 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM12X5001 109 15 20 60 M12 50 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM12X7001 122 15 20 60 M12 70 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM12X9001 135 15 20 60 M12 90 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM12X11001 148 15 20 60 M12 110 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM12X13001 - 15 20 60 M14 50 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM12X15001 - 15 20 60 M14 70 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM14X5001 124 15 20 60 M14 90 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM14X7001 148 15 20 60 M14 110 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM14X9001 183 15 20 60 M14 130 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM14X11001 196 15 20 60 M14 150 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM14X13001 209 15 20 60 M16 50 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM14X15001 222 15 20 60 M16 70 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM16X5001 143 15 20 60 M16 90 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM16X7001 175 15 20 60 M16 110 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM16X9001 207 15 20 60 M16 130 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM16X11001 239 15 20 60 M16 150 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM16X13001 271 15 20 60 M16 170 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM16X15001 303 15 20 60 M16 190 6.5 13000 26 29 16 53
P90860.TM12X5001CIN 109 15 20 60 M12 50 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM12X7001CIN 122 15 20 60 M12 70 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM12X9001CIN 135 15 20 60 M12 90 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM12X11001CIN - 15 20 60 M12 110 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM12X13001CIN - 15 20 60 M12 130 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM12X15001CIN - 15 20 60 M12 150 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM14X5001CIN 124 15 20 60 M14 50 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM14X7001CIN 148 15 20 60 M14 70 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM14X9001CIN 183 15 20 60 M14 90 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM14X11001CIN 196 15 20 60 M14 110 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM14X13001CIN 209 15 20 60 M14 130 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM14X15001CIN - 15 20 60 M14 150 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM16X5001CIN 143 15 20 60 M16 50 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM16X7001CIN 175 15 20 60 M16 70 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM16X9001CIN 207 15 20 60 M16 90 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM16X11001CIN 239 15 20 60 M16 110 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM16X13001CIN 271 15 20 60 M16 130 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90860.TM16X15001CIN 303 15 20 60 M16 150 6.5 13000 26 29 17 53 Нержавеющая сталь
P90960.TM16X5001 113 12.5 20 60 M16 50 7 13000 26 29 13 53
P90960.TM16X7001 139 12.5 20 60 M16 70 7 13000 26 29 13 53
P90960.TM16X9001 165 12.5 20 60 M16 90 7 13000 26 29 13 53
P90960.TM16X11001 191 12.5 20 60 M16 110 7 13000 26 29 13 53
P90960.TM16X13001 217 12.5 20 60 M16 130 7 13000 26 29 13 53
P90960.TM16X15001 243 12.5 20 60 M16 150 7 13000 26 29 13 53
P91060.TM20X5001 158 15 20 60 M20 50 7 13000 26 29 16 53
P91060.TM20X7001 198 15 20 60 M20 70 7 13000 26 29 16 53
P91060.TM20X9001 238 15 20 60 M20 90 7 13000 26 29 16 53
P91060.TM20X11001 280 15 20 60 M20 110 7 13000 26 29 16 53
P91060.TM20X13001 320 15 20 60 M20 130 7 13000 26 29 16 53
P91060.TM20X15001 360 15 20 60 M20 150 7 13000 26 29 16 53

-

//