Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

G-GB

Шарнир

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article weight smooth/smooth (shaft) d D L2 L1 C smooth/keyway (shaft) keyway/keyway (shaft) a b square/square (shaft) Q * SW Inox
01G 0.05 SG0S 0600 6 16 34 17 8 SG0S 061C SG0S 062C 2 7 SG0S 062Q 6 6
02G 0.05 SG0S 0800 8 16 40 20 11 SG0S 081C SG0S 082C 2 9 SG0S 082Q 8 8
03G 0.1 SG0S 1000 10 22 48 24 12 SG0S 101C SG0S 102C 3 11.4 SG0S 102Q 10 10
04G 0.16 SG0S 1200 12 25 56 28 13 SG0S 121C SG0S 122C 4 13.8 SG0S 122Q 12 12
05G 0.2 SG0S 1400 14 28 60 30 14 SG0S 141C SG0S 142C 5 16.3 SG0S 142Q 14 14
1G 0.3 SG0S 1600 16 32 68 34 16 SG0S 161C SG0S 162C 5 18.3 SG0S 162Q 16 16
2G 0.45 SG0S 1800 18 36 74 37 17 SG0S 181C SG0S 182C 6 20.8 SG0S 182Q 18 18
3G 0.6 SG0S 2000 20 42 82 41 18 SG0S 201C SG0S 202C 6 22.8 SG0S 202Q 20 20
4G 0.95 SG0S 2200 22 45 95 47.5 22 SG0S 221C SG0S 222C 6 24.8 SG0S 222Q 22 22
5G 1.2 SG0S 2500 25 50 108 54 26 SG0S 251C SG0S 252C 8 28.3 SG0S 252Q 25 25
6G 1.85 SG0S 3000 30 58 122 61 29 SG0S 301C SG0S 302C 8 33.3 SG0S 302Q 30 30
6G1 2 SG0S 3200 32 58 130 65 33 SG0S 321C SG0S 322C 10 35.3 SG0S 322Q 30 30
7G 3.15 SG0S 3500 35 70 140 70 33 SG0S 351C SG0S 352C 10 38.3 - ** **
8G 4.6 SG0S 4000 40 80 160 80 38 SG0S 401C SG0S 402C 12 43.3 - ** **
9G 7.6 SG0S 5000 50 95 190 95 46 SG0S 501C SG0S 502C 14 53.8 - ** **
03GB 0.05 SGBS 1000 10 16 52 26 15 SGBS 101C SGBS 102C 3 11.4 SGBS 082Q 8 8
04GB 0.12 SGBS 1200 12 22 62 31 18 SGBS 121C SGBS 122C 4 13.8 SGBS 102Q 10 10
1GB 0.2 SGBS 1600 16 25 74 37 21 SGBS 161C SGBS 162C 5 18.3 SGBS 122Q 12 12
3GB 0.35 SGBS 2000 20 32 86 43 24 SGBS 201C SGBS 202C 6 22.8 SGBS 162Q 16 16
5GB 0.8 SGBS 2500 25 42 108 54 31 SGBS 251C SGBS 252C 8 28.3 SGBS 202Q 20 20
6GB 1.2 SGBS 3000 30 50 132 66 38 SGBS 301C SGBS 302C 8 33.3 SGBS 252Q 25 25
8GB 2.9 SGBS 4000 40 70 166 83 46 SGBS 401C SGBS 402C 12 43.3 - ** **

//