Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) simplex

Звездочка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article z De Dp d D H Chain (code) Designation P (pitch) W (internal width) d (roller) r C h1 L h2 h3 Inox
PS 09A10 10 47.7 41.1 26 10 25 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A11 11 51.6 45.1 29 10 25 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A12 12 55.6 49.1 35 10 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A13 13 59.6 53.1 35 10 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A14 14 63.6 57.1 35 10 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A15 15 67.6 61.1 48 10 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A16 16 71.7 65.1 48 10 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A17 17 75.7 69.1 48 10 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A18 18 79.7 73.1 60 12 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A19 19 83.7 77.2 60 12 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A20 20 87.7 81.2 60 12 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A21 21 91.8 85.2 65 12 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A22 22 95.8 89.2 65 12 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A23 23 99.8 93.3 65 12 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A24 24 103.9 97.3 70 14 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A25 25 107.9 101.3 70 14 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A26 26 111.9 105.4 70 14 28 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A27 27 116.0 109.4 70 16 30 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A28 28 120.0 113.4 70 16 30 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A30 30 128.1 121.5 80 16 30 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A32 32 136.1 129.6 80 16 30 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A35 35 148.2 141.7 90 16 30 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A36 36 152.3 145.7 90 16 30 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A38 38 160.3 153.8 90 16 35 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -
PS 09A40 40 168.4 161.9 90 16 35 ASA 40-1 (12,7 x 7,94 mm) 1/2 x 5/16 12.700 7.94 7.94 13.5 1.6 7.4 7.2 - -

//