Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) simplex

Звездочка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article z De Dp D Chain (code) Designation P (pitch) W (internal width) d (roller) r C h1 L h2 h3 Inox
CS 15A08 8 98.1 83.0 16 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A09 9 108.0 92.8 16 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A10 10 117.9 102.7 16 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A11 11 127.8 112.7 16 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A12 12 137.8 122.7 20 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A13 13 147.8 132.7 20 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A14 14 157.8 142.7 20 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A15 15 167.9 152.7 20 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A16 16 177.9 162.8 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A17 17 187.9 172.8 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A18 18 198.0 182.8 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A19 19 208.1 192.9 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A20 20 218.1 203.0 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A21 21 228.2 213.0 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A22 22 238.3 223.1 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A23 23 248.3 233.2 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A24 24 258.4 243.2 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A25 25 268.5 253.3 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A26 26 278.6 263.4 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A27 27 288.6 273.4 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A28 28 298.7 283.6 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A29 29 308.8 293.6 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A30 30 318.9 303.8 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A31 31 329.0 313.9 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A32 32 339.1 323.9 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A33 33 349.2 334.0 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A34 34 359.3 344.1 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A35 35 369.4 354.2 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A36 36 379.5 364.3 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A37 37 389.5 374.4 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A38 38 399.6 384.5 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A39 39 409.7 394.6 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A40 40 419.8 404.7 25 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A45 45 470.3 455.2 30 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -
CS 15A57 57 591.5 576.4 30 ASA 100-1 (31,75 x 19,05 mm) 1_1/4 x 3/4 31.750 19.05 19.05 33.5 4.0 18.0 17.7 - -

//