Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

5/8 x 3/8

Звёздочка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article z D (H7) H d r C h1 b (H9) T M Chain (code) Designation P (pitch) W (internal width) d (roller) Inox
10SA510 10 15 25 35 16 1.6 9.1 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA610 10 16 25 35 16 1.6 9.1 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA910 10 19 25 35 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB010 10 20 25 35 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB410 10 24 25 42* 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA511 11 15 30 37 16 1.6 9.1 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA611 11 16 30 37 16 1.6 9.1 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA811 11 18 30 37 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA911 11 19 30 37 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB011 11 20 30 37 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB411 11 24 30 42* 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB511 11 25 30 42* 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB811 11 28 30 45* 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC011 11 30 30 45* 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA512 12 15 30 42 16 1.6 9.1 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA612 12 16 30 42 16 1.6 9.1 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA812 12 18 30 42 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA912 12 19 30 42 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB012 12 20 30 42 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB212 12 22 30 42 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB412 12 24 30 42 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB512 12 25 30 44 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB812 12 28 30 47* 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC012 12 30 30 49* 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC212 12 32 30 51* 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA513 13 15 30 47 16 1.6 9.1 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA613 13 16 30 47 16 1.6 9.1 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA813 13 18 30 47 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA913 13 19 30 47 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB013 13 20 30 47 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB213 13 22 30 47 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB413 13 24 30 47 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB513 13 25 30 47 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB813 13 28 30 47 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC013 13 30 30 49 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC213 13 32 30 51 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA514 14 15 30 52 16 1.6 9.1 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA614 14 16 30 52 16 1.6 9.1 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA814 14 18 30 52 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA914 14 19 30 52 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB014 14 20 30 52 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB214 14 22 30 52 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB414 14 24 30 52 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB514 14 25 30 52 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB814 14 28 30 52 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC014 14 30 30 52 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC214 14 32 30 52 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA915 15 19 30 57 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB015 15 20 30 57 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB215 15 22 30 57 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB415 15 24 30 57 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB515 15 25 30 57 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB815 15 28 30 57 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC015 15 30 30 57 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC215 15 32 30 57 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC515 15 35 30 57 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA916 16 19 30 60 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB016 16 20 30 60 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB216 16 22 30 60 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB416 16 24 30 60 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB516 16 25 30 60 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB816 16 28 30 60 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC016 16 30 30 60 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC216 16 32 30 60 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC516 16 35 30 60 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC816 16 38 30 60 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA917 17 19 30 60 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB017 17 20 30 60 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB217 17 22 30 60 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB417 17 24 30 60 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB517 17 25 30 60 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB817 17 38 30 60 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC017 17 30 30 60 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC217 17 32 30 60 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC517 17 35 30 60 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA918 18 19 30 70 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB018 18 20 30 70 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB218 18 22 30 70 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB418 18 24 30 70 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB518 18 25 30 70 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB818 18 28 30 70 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC018 18 30 30 70 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC218 18 32 30 70 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC518 18 35 30 70 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC818 18 38 30 70 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD018 18 40 30 70 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD218 18 42 30 70 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA919 19 19 30 70 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB019 19 20 30 70 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB219 19 22 30 70 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB419 19 24 30 70 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB519 19 25 30 70 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB819 19 28 30 70 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC019 19 30 30 70 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC219 19 32 30 70 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC519 19 35 30 70 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC819 19 38 30 70 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD019 19 40 30 70 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD219 19 42 30 70 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA920 20 19 30 75 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB020 20 20 30 75 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB220 20 22 30 75 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB420 20 24 30 75 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB520 20 25 30 75 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB820 20 28 30 75 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC020 20 30 30 75 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC220 20 32 30 75 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC520 20 35 30 75 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC820 20 38 30 75 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD020 20 40 30 75 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD220 20 42 30 75 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA921 21 19 30 75 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB021 21 20 30 75 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB221 21 22 30 75 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB421 21 24 30 75 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB521 21 25 30 75 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB821 21 28 30 75 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC021 21 30 30 75 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC221 21 32 30 75 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC521 21 35 30 75 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC821 21 38 30 75 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD021 21 40 30 75 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD221 21 42 30 75 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA922 22 19 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB022 22 20 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB222 22 22 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB422 22 24 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB522 22 25 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB822 22 28 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC022 22 30 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC222 22 32 30 80 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC522 22 35 30 80 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC822 22 38 30 80 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD022 22 40 30 80 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD222 22 42 30 80 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA923 23 19 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB023 23 20 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB223 23 22 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB423 23 24 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB523 23 25 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB823 23 28 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC023 23 30 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC223 23 32 30 80 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC523 23 35 30 80 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC823 23 38 30 80 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD023 23 40 30 80 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD223 23 42 30 80 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA924 24 19 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB024 24 20 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB224 24 22 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB424 24 24 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB524 24 25 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB824 24 28 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC024 24 30 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC224 24 32 30 80 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC524 24 35 30 80 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SC824 24 38 30 80 16 1.6 9.1 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD024 24 40 30 80 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SD224 24 42 30 80 16 1.6 9.1 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SA925 25 19 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB025 25 20 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB225 25 22 30 80 16 1.6 9.1 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
10SB425 25 24 30 80 16 1.6 9.1 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 10B-1 (15,875 x 9,65 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.70 10
