Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Узнать цену Article weight Description Grooves P Type Bush/Bore ø MAX F ±0.1 f J K L M N R Inox
LT0758 0.66 75 PL 8 8 75 3 1210 32 48 7.55 56 - 26 22 - -
LT0808 0.86 80 PL 8 8 80 3 1210 32 48 7.55 56 - 26 22 - -
LT0858 1 85 PL 8 8 85 3 1210 32 48 7.55 61 - 26 22 - -
LT0908 1.01 90 PL 8 8 90 3 1610 42 48 7.55 66 - 26 22 - -
LT0958 1.16 95 PL 8 8 95 3 1610 42 48 7.55 71 - 26 22 - -
LT1008 1.31 100 PL 8 8 100 3 1610 42 48 7.55 76 - 26 22 - -
LT1068 1.53 106 PL 8 8 106 3 1610 42 48 7.55 82 - 26 22 - -
LT1128 1.75 112 PL 8 8 112 3 1610 42 48 7.55 88 - 26 22 - -
LT1188 1.88 118 PL 8 8 118 3 2012 50 48 7.55 94 - 32 16 - -
LT1258 2.22 125 PL 8 8 125 3 2012 50 48 7.55 101 - 32 16 - -
LT1328 2.54 132 PL 8 8 132 3 2012 50 48 7.55 108 - 32 16 - -
LT1408 3.02 140 PL 8 8 140 3 2517 65 48 7.55 116 - 45 3 - -
LT1508 3.75 150 PL 8 8 150 3 2517 65 48 7.55 126 - 45 3 - -
LT1608 4.54 160 PL 8 8 160 3 2517 65 48 7.55 136 - 45 3 - -
LT1708 5.35 170 PL 8 8 170 3 2517 65 48 7.55 146 - 45 3 - -
LT1808 4.52 180 PL 8 8 180 7 2517 65 48 7.55 156 1.5 45 1.5 120 14
LT1908 4.72 190 PL 8 8 190 7 2517 65 48 7.55 166 1.5 45 1.5 120 12
LT2008 5.07 200 PL 8 8 200 7 2517 65 48 7.55 176 1.5 45 1.5 120 12
LT2128 5.5 212 PL 8 8 212 7 2517 65 48 7.55 188 1.5 45 1.5 120 12
LT2248 5.77 224 PL 8 8 224 7 2517 65 48 7.55 202 1.5 45 1.5 120 12
LT2508 7.39 250 PL 8 8 250 8 3020 75 48 7.55 228 2 52 2 146 12
LT2808 8.9 280 PL 8 8 280 8 3020 75 48 7.55 256 2 52 2 146 12
LT3158 11.3 315 PL 8 8 315 8 3020 75 48 7.55 285 2 52 2 146 12

//