Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Узнать цену Article weight Material with/without flange Type Flanges type z Dp De Df Dm Di F L Stock bore Inox
H 75014 0.59 сталь фл 6F F24 14 55.60 55.22 64.0 40.0 - 26.4 40 8
H 75015 0.65 сталь фл 6F F25 15 60.64 59.27 66.0 45.0 - 26.4 40 8
H 75016 0.70 сталь фл 6F F26 16 64.68 63.31 70.0 45.0 - 26.4 40 8
H 75017 0.73 сталь фл 6F F27 17 68.72 67.35 75.0 45.0 - 26.4 40 8
H 75018 0.91 сталь фл 6F F28 18 72.77 71.39 79.0 55.0 - 26.4 40 11
H 75019 1.08 сталь фл 6F F29 19 76.81 75.44 83.0 60.0 - 26.4 40 11
H 75020 1.18 сталь фл 6F F30 20 80.85 79.48 87.0 62.0 - 26.4 40 11
H 75021 1.30 сталь фл 6F F31 21 84.89 83.52 91.0 65.0 - 26.4 40 11
H 75022 1.42 сталь фл 6F F32 22 88.94 87.56 93.0 68.0 - 26.4 40 11
H 75023 1.67 сталь фл 6F F33 23 92.98 91.61 97.0 72.0 - 26.4 40 11
H 75024 1.71 сталь фл 6F F34 24 97.02 95.65 102.0 72.0 - 26.4 40 11
H 75025 1.87 сталь фл 6F F35 25 101.06 99.69 106.0 72.0 - 26.4 40 11
H 75026 2.00 сталь фл 6F F36 26 105.11 103.73 112.0 80.0 - 26.4 40 11
H 75027 2.10 сталь фл 6F F37 27 109.15 107.78 115.0 80.0 - 26.4 40 11
H 75028 2.26 сталь фл 6F F38 28 113.19 111.82 120.0 80.0 - 26.4 40 11
H 75029 2.49 сталь фл 6F F39 29 117.23 115.86 123.0 80.0 - 26.4 40 11
H 75030 2.70 сталь фл 6F F40 30 121.28 119.90 128.0 80.0 - 26.4 40 11
H 75032 2.85 сталь фл 6F F42 32 129.36 127.99 135.0 80.0 - 26.4 40 11
H 75033 3.10 сталь фл 6F F44 33 133.40 132.03 140.0 80.0 - 26.4 40 11
H 75034 3.30 сталь фл 6F F45 34 137.45 136.07 142.0 80.0 - 26.4 40 11
H 75035 3.50 сталь фл 6F F48 35 141.49 140.12 150.0 80.0 - 26.4 40 11
H 75036 3.65 сталь фл 6F F48 36 145.53 144.16 150.0 80.0 118.0 26.4 40 11
H 75038 3.90 сталь фл 6F F50 38 153.62 152.24 158.0 80.0 126.0 26.4 40 11
H 75040 4.23 сталь фл 6F F52 40 161.70 160.33 168.0 80.0 134.0 26.4 40 11
H 75042 4.80 сталь фл 6F F53 42 169.79 168.41 175.0 80.0 140.0 26.4 40 11
H 75044 5.20 чугун фл 6WF F55 44 177.87 176.50 184.0 80.0 150.0 26.4 40 14
H 75045 5.45 чугун фл 6WF F57 45 181.91 180.54 192.0 80.0 154.0 26.4 40 14
H 75048 4.30 чугун фл 6WF F59 48 194.04 192.67 200.0 90.0 166.0 26.4 45 14
H 75049 4.50 чугун б/фл 6W 49 198.08 196.71 - 90.0 170.0 26.4 45 14
H 75050 4.66 чугун б/фл 6W 50 202.13 200.75 - 90.0 174.0 26.4 45 14

//