Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Узнать цену Article weight Material with/without flange Type Flanges type Bush Max. Bore Dp De Df Dm Di F S R Inox
TH30020 1.50 сталь фл 4F F31 1615 42 80.85 79.48 87.0 - 65 84.0 38 23.0
TH30021 1.20 сталь фл 4F F31 1615 42 84.89 83.52 91.0 - 65 84.0 38 23.0
TH30022 1.60 сталь фл 4F F32 1615 42 88.94 87.56 93.0 - 67 84.0 38 23.0
TH30023 1.80 сталь фл 4F F33 1615 42 92.98 91.61 97.0 - 70 84.0 38 23.0
TH30024 2.00 сталь фл 4F F34 1615 42 97.02 95.65 102.0 - 74 84.0 38 23.0
TH30025 2.00 сталь фл 4F F35 1615 42 101.06 99.69 106.0 - 77 84.0 38 23.0
TH30026 2.70 сталь фл 4F F36 1615 42 105.11 103.73 112.0 - 82 84.0 38 23.0
TH30027 3.00 сталь фл 4F F37 2012 50 109.15 107.78 115.0 - 85 84.0 32 26.0
TH30028 2.40 сталь фл 4F F38 2012 50 113.19 11.82 120.0 - 90 84.0 32 26.0
TH30030 2.90 сталь фл 4F F40 2012 50 121.28 119.90 128.0 - 98 84.0 32 26.0
TH30032 3.30 сталь фл 4F F42 2517 60 129.36 127.99 135.0 - 106 84.0 45 19.5
TH30036 4.50 сталь фл 4F F48 2517 60 145.53 144.16 150.0 - 121 84.0 45 19.5
TH30040 6.00 сталь фл 4F F52 2517 60 161.70 160.33 168.0 - 138 84.0 45 19.5
TH30044 6.60 сталь фл 4WF F55 2517 60 177.87 176.50 184.0 - 150 86.0 45 20.5
TH30048 7.60 сталь фл 4WF F59 2517 60 194.04 192.67 200.0 119.0 168 86.0 45 20.5
TH30060 8.40 чугун б/фл 9A 2517 60 242.55 241.18 - 119.0 223 86.0 45 20.5
TH30072 10.40 чугун б/фл 9A 2517 60 291.06 289.69 - 119.0 270 86.0 45 20.5
TH30084 12.50 чугун б/фл 9A 2517 60 339.57 338.20 - 119.0 318 86.0 45 20.5
TH30096 14.20 чугун б/фл 9A 3030 75 388.08 386.71 - 150.0 366 86.0 76 5.0
TH30120 18.80 чугун б/фл 9A 3030 75 485.10 483.73 - 150.0 462 86.0 76 5.0

//