Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

CQF

Гайка с трапецеидальной резьбой. Материал: мягкая сталь EN 10277-3 11SMnPb37 – 1.0737

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article Weight Резьба Направление резьбы n заходов S a b c e Имбусовый ключ для крепления UNI 5931 d L At (mm2) Материал Inox
CQF12AR 0.105 Tr 12x3 правая 1 25 20 17 4.2 7 M4 4 30 739 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF14AR 0.180 Tr 14x4 правая 1 30 24 20 5.2 9 M5 5 35 658 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF16AR 0.290 Tr 16x4 правая 1 35 24 21 5.2 9 M5 5 40 770 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF18AR 0.305 Tr 18x4 правая 1 35 26 24 6.5 10 M6 6 45 1131 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF20AR 0.460 Tr 20x4 правая 1 40 38 28 6.5 10 M6 6 50 1412 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF25AR 0.620 Tr 25x5 правая 1 45 40 33 6.5 10 M6 6 55 1943 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF30AR 0.805 Tr 30x6 правая 1 50 48 38 6.5 10 M6 6 60 2544 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF35AR 1.365 Tr 35x6 правая 1 60 55 45 8.5 13 M8 8 70 3517 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF40AR 1.210 Tr 40x7 правая 1 60 55 49 8.5 9.9 M8 8 70 4013 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF50AR 2.060 Tr 50x8 правая 1 70 70 60 8.5 9.9 M8 8 90 6502 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF60AR 2.855 Tr 60x9 правая 1 80 80 69 8.5 9.9 M8 8 100 8718 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF12AL 0.105 Tr 12x3 левая 1 25 20 17 4.2 7 M4 4 30 739 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF14AL 0.180 Tr 14x4 левая 1 30 24 20 5.2 9 M5 5 35 658 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF16AL 0.290 Tr 16x4 левая 1 35 24 21 5.2 9 M5 5 40 770 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF18AL 0.305 Tr 18x4 левая 1 35 26 24 6.5 10 M6 6 45 1131 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF20AL 0.460 Tr 20x4 левая 1 40 38 28 6.5 10 M6 6 50 1412 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF25AL 0.620 Tr 25x5 левая 1 45 40 33 6.5 10 M6 6 55 1943 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF30AL 0.805 Tr 30x6 левая 1 50 48 38 6.5 10 M6 6 60 2544 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF35AL 1.365 Tr 35x6 левая 1 60 55 45 8.5 13 M8 8 70 3517 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF40AL 1.210 Tr 40x7 левая 1 60 55 49 8.5 9.9 M8 8 70 4013 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF50AL 2.060 Tr 50x8 левая 1 70 70 60 8.5 9.9 M8 8 90 6502 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
CQF60AL 2.855 Tr 60x9 левая 1 80 80 69 8.5 9.9 M8 8 100 8718 Сталь 11 S Mn Pb 37 – 1.0737

//