Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

AD-P

Торсионный блок

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article Weight A C øB D G H F L L1 ± 0,2 Q (Момент, Нм) после 5⁰ Q (Момент, Нм) до 30⁰ Inox
AD-P 20 x 25 0.11 15 25.5 5 (+0,25/+0,00) 28 ± 0,15 53,5 ± 0,2 14.0 10 ± 0,2 25 30 0.7 8.6
AD-P 20 x 40 0.15 15 25.5 5 (+0,25/+0,00) 28 ± 0,15 53,5 ± 0,2 14.0 10 ± 0,2 40 45 1.2 13.8
AD-P 20 x 60 0.22 15 25.5 5 (+0,25/+0,00) 28 ± 0,15 53,5 ± 0,2 14.0 10 ± 0,2 60 65 1.7 20.8
AD-P 30 x 30 0.18 18 31.0 6 (+0,25/+0,00) 34 ± 0,15 65,0 ± 0,2 17.0 12 ± 0,3 30 35 2.0 21.6
AD-P 30 x 50 0.31 18 31.0 6 (+0,25/+0,00) 34 ± 0,15 65,0 ± 0,2 17.0 12 ± 0,3 50 55 3.4 36.1
AD-P 30 x 80 0.47 18 31.0 6 (+0,25/+0,00) 34 ± 0,15 65,0 ± 0,2 17.0 12 ± 0,3 80 85 5.3 57.7
AD-P 40 x 40 0.37 27 44.0 8 (+0,25/+0,00) 47 (+0,50/+0,00) 91,0 ± 0,2 23.5 20 ± 0,4 40 45 4.9 59.8
AD-P 40 x 60 0.54 27 44.0 8 (+0,25/+0,00) 47 (+0,50/+0,00) 91,0 ± 0,2 23.5 20 ± 0,4 60 65 7.3 89.8
AD-P 40 x 100 0.89 27 44.0 8 (+0,25/+0,00) 47 (+0,50/+0,00) 91,0 ± 0,2 23.5 20 ± 0,4 100 105 12.3 149.5
AD-P 50 x 60 1.07 38 60.0 10 (+0,25/+0,00) 63 (+0,60/+0,00) 123,0 ± 0,3 31.5 25 ± 0,4 60 70 13.6 170.0
AD-P 50 x 80 1.39 38 60.0 10 (+0,25/+0,00) 63 (+0,60/+0,00) 123,0 ± 0,3 31.5 25 ± 0,4 80 90 18.2 226.5
AD-P 50 x 120 2.70 38 60.0 10 (+0,25/+0,00) 63 (+0,60/+0,00) 123,0 ± 0,3 31.5 25 ± 0,4 120 130 27.3 340.0
AD-P 60 x 80 2.07 45 73.0 12 (+0,40/+0,00) 85 (+0,80/+0,00) 150,0 ± 1,0 38.5 35 ± 0,5 80 90 29.0 326.0
AD-P 60 x 100 2.55 45 73.0 12 (+0,40/+0,00) 85 (+0,80/+0,00) 150,0 ± 1,0 38.5 35 ± 0,5 100 110 36.2 420.0
AD-P 60 x 150 3.82 45 73.0 12 (+0,40/+0,00) 85 (+0,80/+0,00) 150,0 ± 1,0 38.5 35 ± 0,5 150 160 54.4 630.0
AD-P 70 x 120 6.21 50 78.0 M12 89 (+1,00/+0,00) 168,0 ± 1,0 45.0 40 ± 0,5 120 130 53.5 819.0
AD-P 70 x 160 7.60 50 78.0 M12 89 (+1,00/+0,00) 168,0 ± 1,0 45.0 40 ± 0,5 160 170 80.8 1170.5
AD-P 70 x 200 8.70 50 78.0 M12 89 (+1,00/+0,00) 168,0 ± 1,0 45.0 40 ± 0,5 200 210 107.1 1522.0

//