Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Узнать цену Article weight L H h1 d d1 Q h I A d3 F1 (N) F2 (N) Inox
B326094.TM050113 42 118 37 30 24 M05 12 33 94 21 16 2000 2000
B326094.TM060113 43 118 37 30 24 M06 12 33 94 21 16 2000 2000
B326117.TM050113 68 145 40.5 31.5 28 M05 12 34 117 24 18 3400 2900
B326117.TM060113 67 145 40.5 31.5 28 M06 12 34 117 24 18 3400 2900
B326117.TM080113 65 145 40.5 31.5 28 M08 12 34 117 24 18 3400 2900
B326120.TM050113 70 148 40.5 31.5 28 M05 12 34 120 24 18 3500 1700
B326120.TM060113 69 148 40.5 31.5 28 M06 12 34 120 24 18 3500 1700
B326120.TM080113 67 148 40.5 31.5 28 M08 12 34 120 24 18 3500 1700
B326132.TM080113 77 160 43 34 28 M08 12 36.5 132 24 18 3500 2900

MATERIAL

Reinforced polyamide.

Oils and greases resistant.

SURFACE

Satin

COLOUR

Black (RAL 9011)

CENTRAL CUP

Grey polyamide (RAL 7035 cod. 13).

ALTERNATIVE CUP COLOUR

Orange (RAL 2004 cod. 02)

Blue (RAL 5015 cod. 07)

Yellow (RAL 1021 cod. 10)

Red (RAL 3000 cod. 16)

Green (RAL 6024 cod. 17)

Black (RAL 9011 cod. 01)

MAIN INSERT

Brass blind threaded bush (tollerance 6H).

SPECIAL REQUESTS

• It is possible to supply colours as shown in the table at pag. B-22, on request and for quantities.

• It is possible to supply colours as shown in the table at pag. B-22, on request and for quantities.

//