Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Узнать цену Article weight keyway/keyway (shaft) d D L2 C L. min L. max Stroke a b Shaft D1 Inox
03HA1 0.31 SH0A 1010 10 22 48 12 140 170 30 3 11.4 11 x 14 Z6 22
03HA15 0.36 SH0A 1015 10 22 48 12 160 200 40 3 11.4 11 x 14 Z6 22
03HA2 0.38 SH0A 1020 10 22 48 12 180 240 60 3 11.4 11 x 14 Z6 22
03HA25 0.5 SH0A 1025 10 22 48 12 230 330 100 3 11.4 11 x 14 Z6 22
04HA1 0.5 SH0A 1210 12 25 56 13 160 190 30 4 13.8 13 x 16 Z6 26
04HA15 0.5600000000000001 SH0A 1215 12 25 56 13 180 225 45 4 13.8 13 x 16 Z6 26
04HA2 0.62 SH0A 1220 12 25 56 13 200 270 70 4 13.8 13 x 16 Z6 26
04HA23 0.67 SH0A 1223 12 25 56 13 220 300 80 4 13.8 13 x 16 Z6 26
04HA26 0.76 SH0A 1226 12 25 56 13 250 355 105 4 13.8 13 x 16 Z6 26
04HA29 0.84 SH0A 1229 12 25 56 13 280 420 140 4 13.8 13 x 16 Z6 26
04HA32 0.9 SH0A 1232 12 25 56 13 300 450 150 4 13.8 13 x 16 Z6 26
05HA1 0.62 SH0A 1410 14 28 60 14 170 200 30 5 16.3 13 x 16 Z6 29
05HA15 0.64 SH0A 1415 14 28 60 14 180 220 40 5 16.3 13 x 16 Z6 29
05HA18 0.72 SH0A 1418 14 28 60 14 200 260 60 5 16.3 13 x 16 Z6 29
05HA2 0.78 SH0A 1420 14 28 60 14 220 300 80 5 16.3 13 x 16 Z6 29
05HA23 0.87 SH0A 1423 14 28 60 14 250 350 100 5 16.3 13 x 16 Z6 29
05HA26 0.96 SH0A 1426 14 28 60 14 280 420 140 5 16.3 13 x 16 Z6 29
05HA29 1.03 SH0A 1429 14 28 60 14 300 450 150 5 16.3 13 x 16 Z6 29
05HA32 1.14 SH0A 1432 14 28 60 14 350 550 200 5 16.3 13 x 16 Z6 29
05HA35 1.33 SH0A 1435 14 28 60 14 400 650 250 5 16.3 13 x 16 Z6 29
1HA1 0.9 SH0A 1610 16 32 68 16 190 220 30 5 18.3 16 X 20 Z6 32
1HA15 0.98 SH0A 1615 16 32 68 16 210 250 40 5 18.3 16 X 20 Z6 32
1HA2 1.1 SH0A 1620 16 32 68 16 240 320 80 5 18.3 16 X 20 Z6 32
1HA23 1.14 SH0A 1623 16 32 68 16 250 350 100 5 18.3 16 X 20 Z6 32
1HA26 1.24 SH0A 1626 16 32 68 16 275 390 115 5 18.3 16 X 20 Z6 32
1HA29 1.33 SH0A 1629 16 32 68 16 300 430 130 5 18.3 16 X 20 Z6 32
1HA32 1.6 SH0A 1632 16 32 68 16 380 590 210 5 18.3 16 X 20 Z6 32
1HA35 1.73 SH0A 1635 16 32 68 16 400 630 230 5 18.3 16 X 20 Z6 32
2HA1 1.35 SH0A 1810 18 36 74 17 230 280 50 6 20.8 18 X 22 Z6  37
2HA15 1.46 SH0A 1815 18 36 74 17 250 320 70 6 20.8 18 X 22 Z6 37
2HA18 1.55 SH0A 1818 18 36 74 17 270 370 100 6 20.8 18 X 22 Z6 37
2HA2 1.66 SH0A 1820 18 36 74 17 290 400 110 6 20.8 18 X 22 Z6 37
2HA23 1.71 SH0A 1823 18 36 74 17 300 415 115 6 20.8 18 X 22 Z6 37
2HA26 2.23 SH0A 1826 18 36 74 17 400 620 220 6 20.8 18 X 22 Z6 37
2HA29 2.75 SH0A 1829 18 36 74 17 500 820 320 6 20.8 18 X 22 Z6 37
3HA1 1.99 SH0A 2010 20 42 82 18 250 300 50 6 22.8 21 X 25 Z6 41
3HA15 2.12 SH0A 2015 20 42 82 18 270 340 70 6 22.8 21 X 25 Z6 42
3HA18 2.25 SH0A 2018 20 42 82 18 290 380 90 6 22.8 21 X 25 Z6 42
3HA2 2.46 SH0A 2020 20 42 82 18 320 440 120 6 22.8 21 X 25 Z6 42
3HA23 2.86 SH0A 2023 20 42 82 18 380 560 180 6 22.8 21 X 25 Z6 42
3HA26 3.13 SH0A 2026 20 42 82 18 420 640 220 6 22.8 21 X 25 Z6 42
3HA29 3.66 SH0A 2029 20 42 82 18 500 800 300 6 22.8 21 X 25 Z6 42
4HA05 2.35 SH0A 2205 22 45 95 22 250 280 30 6 24.8 23 X 28 Z6 47
4HA4 2.51 SH0A 2210 22 45 95 22 270 320 50 6 24.8 23 X 28 Z6 47
4HA45 2.67 SH0A 2215 22 45 95 22 290 350 60 6 24.8 23 X 28 Z6 47
4HA2 3 SH0A 2220 22 45 95 22 330 430 100 6 24.8 23 X 28 Z6 47
4HA23 3.16 SH0A 2223 22 45 95 22 350 470 120 6 24.8 23 X 28 Z6 47
4HA26 4.13 SH0A 2226 22 45 95 22 470 710 240 6 24.8 23 X 28 Z6 47
5HA1 3.39 SH0A 2510 25 50 108 26 295 345 50 8 28.3 26 X 32 Z6 52
5HA15 3.52 SH0A 2515 25 50 108 26 310 375 65 8 28.3 26 X 32 Z6 52
5HA2 0.392 SH0A 2520 25 50 108 26 350 450 100 8 28.3 26 X 32 Z6 52
5HA23 4.2 SH0A 2523 25 50 108 26 380 500 120 8 28.3 26 X 32 Z6 52
5HA26 4.59 SH0A 2526 25 50 108 26 420 590 170 8 28.3 26 X 32 Z6 52
5HA29 4.98 SH0A 2529 25 50 108 26 460 660 200 8 28.3 26 X 32 Z6 52
5HA32 4.13 SH0A 2532 25 50 108 26 500 745 245 8 28.3 26 X 32 Z6 52
6HA1 4.9 SH0A 3010 30 58 122 29 330 380 50 8 33.3 32 x 38 Z8 58
6HA15 5.17 SH0A 3015 30 58 122 29 350 420 70 8 33.3 32 x 38 Z8 58
6HA18 5.42 SH0A 3018 30 58 122 29 370 455 85 8 33.3 32 x 38 Z8 58
6HA2 5.85 SH0A 3020 30 58 122 29 400 510 110 8 33.3 32 x 38 Z8 58
6HA23 6.48 SH0A 3023 30 58 122 29 450 620 170 8 33.3 32 x 38 Z8 58
6HA26 7.14 SH0A 3026 30 58 122 29 500 720 220 8 33.3 32 x 38 Z8 58
6HA29 7.69 SH0A 3029 30 58 122 29 540 795 255 8 33.3 32 x 38 Z8 58

//