Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

AS

Шлицевой вал

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article weight Code D d c Z Section mm² Tolerance D Tolerance d Tolerance c Sm. 45° r Inox
11AS 0.949 SAS0 1100 14 11 3 6 121.9 -0,07/-0,2 0/-0,08 0/-0,08 0.2 0.2
13AS 1.287 SAS0 1300 16 13 3.5 6 164.1 -0,07/-0,2 0/-0,08 0/-0,08 0.2 0.2
16AS 1.911 SAS0 1600 20 16 4 6 243.4 -0,07/-0,25 0/-0,08 0/-0,08 0.2 0.2
18AS 2.453 SAS0 1800 22 18 5 6 312.4 -0,07/-0,25 0/-0,08 0/-0,08 0.2 0.2
21AS 3.139 SAS0 2100 25 21 5 6 399.8 -0,07/-0,27 0/-0,08 0/-0,08 0.2 0.2
23AS 3.964 SAS0 2300 28 23 6 6 505.2 -0,07/-0,27 0/-0,08 0/-0,08 0.3 0.2
26AS 5.008 SAS0 2600 32 26 6 6 638.6 -0,07/-0,27 0/-0,08 0/-0,08 0.3 0.3
32AS 7.433 SAS0 3200 38 32 6 8 947.8 -0,07/-0,27 0/-0,08 0/-0,08 0.3 0.3
36AS 9.302 SAS0 3600 42 36 7 8 1185.3 -0,07/-0,27 0/-0,08 0/-0,08 0.3 0.3
42AS 12.371 SAS0 4200 48 42 8 8 1576.7 -0,07/-0,27 0/-0,08 0/-0,08 0.3 0.3
46AS 15.3 SAS0 4600 54 46 9 8 1949 -0,07/-0,27 0/-0,08 0/-0,08 0.5 0.5
11ASX 0.949 SASX 1100 14 11 3 6 121.9 -0,07/-0,2 0/-0,08 0/-0,08 0.2 0.2 Нержавеющая сталь
13ASX 1.287 SASX 1300 16 13 3.5 6 164.1 -0,07/-0,2 0/-0,08 0/-0,08 0.2 0.2 Нержавеющая сталь
16ASX 1.911 SASX 1600 20 16 4 6 243.4 -0,07/-0,25 0/-0,08 0/-0,08 0.2 0.2 Нержавеющая сталь
21ASX 3.139 SASX 2100 25 21 5 6 399.8 -0,07/-0,27 0/-0,08 0/-0,08 0.2 0.2 Нержавеющая сталь
26ASX 5.008 SASX 2600 32 26 6 6 638.6 -0,07/-0,27 0/-0,08 0/-0,08 0.3 0.3 Нержавеющая сталь
32ASX 7.433 SASX 3200 38 32 6 8 947.8 -0,07/-0,27 0/-0,08 0/-0,08 0.3 0.3 Нержавеющая сталь

//