Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

BB

Шлицевая втулка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article weight Code D d c Z Ø Tolerance L Uni Ref. Tolerance D Tolerance d Tolerance c Inox
11BB 0.033 SBB0 1100 14 11 3 6 18.75 h8 30 11 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
13BB 0.062 SBB0 1300 16 13 3.5 6 21.75 h8 40 13 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
13BB1 0.097 SBB0 1301 16 13 3.5 6 24.75 h8 40 13 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
16BB 0.108 SBB0 1600 20 16 4 6 27.75 h8 40 16 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
18BB 0.146 SBB0 1800 22 18 5 6 31.75 h8 40 18 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
21BB 0.208 SBB0 2100 25 21 5 6 35.75 h8 45 21 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
23BB 0.254 SBB0 2300 28 23 6 6 39.7 h8 45 23 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
26BB 0.322 SBB0 2600 32 26 6 6 44.7 h8 45 26 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
32BB 0.38 SBB0 3200 38 32 6 8 49.7 h8 50 32 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
36BB 0.88 SBB0 3600 42 36 7 8 59.7 h8 70 36 UNI +0,39/+0 +0,06/+0,04 +0,076/+0,04
42BB 1.38 SBB0 4200 48 42 8 8 69.7 h8 80 42 UNI +0,39/+0 +0,06/+0,04 +0,076/+0,04
46BB 2.324 SBB0 4600 54 46 9 8 81.7 h8 90 46 UNI +0,39/+0 +0,06/+0,04 +0,076/+0,04
11BBX 0.028 SBBX 1100 14 11 3 6 18.75 h8 25 11 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
13BBX 0.047 SBBX 1300 16 13 3.5 6 21.75 h8 30 13 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
16BBX 0.09 SBBX 1600 20 16 4 6 28.5 h8 30 16 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
21BBX 0.19 SBBX 2100 25 21 5 6 36 h8 40 21 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
26BBX 0.242 SBBX 2600 32 26 6 6 42.5 h8 40 26 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03
32BBX 0.304 SBBX 3200 38 32 6 6 49.7 h8 40 32 UNI +0,3/+0,2 +0,06/+0,04 +0,05/+0,03

//