Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) simplex

Звездочка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article z De Dp d D H Chain (code) Designation P (pitch) W (internal width) d (roller) r C h1 L h2 h3 Inox
PS 05A10 10 35.7 30.8 20 8 22 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A11 11 38.7 33.8 22 8 25 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A12 12 41.7 36.8 25 8 25 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A13 13 44.7 39.8 28 10 25 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A14 14 47.7 42.8 31 10 25 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A15 15 50.7 45.8 34 10 25 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A16 16 53.7 48.8 38 10 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A17 17 56.7 51.8 38 10 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A18 18 59.7 54.9 38 10 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A19 19 62.8 57.9 46 10 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A20 20 65.8 60.9 46 10 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A21 21 68.8 63.9 46 10 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A22 22 71.8 66.9 52 12 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A23 23 74.8 70.0 52 12 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A24 24 77.8 73.0 52 12 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A25 25 80.9 76.0 58 12 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A26 26 83.9 79.0 58 12 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A27 27 86.9 82.0 58 12 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A28 28 90.0 85.1 60 12 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -
PS 05A30 30 96.0 91.1 60 12 28 ASA 35-1 (9,525 x 4,77 mm) 3/8 x 3/16 9.525 4.77 5.08 10 1.2 4.4 4.3 - -

//