Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) simplex

Звездочка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article z De Dp d D H Chain (code) Designation P (pitch) W (internal width) d (roller) r C h1 L h2 h3 Inox
PS 10A08 8 47.0 41.5 25 10 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A09 9 52.6 46.4 30 10 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A10 10 57.5 51.4 35 10 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A11 11 63.0 56.3 37 12 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A12 12 68.0 61.3 42 12 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A13 13 73.0 66.3 47 12 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A14 14 78.0 71.3 52 12 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A15 15 83.0 76.4 57 12 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A16 16 88.0 81.4 60 12 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A17 17 93.0 86.4 60 12 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A18 18 98.3 91.4 70 14 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A19 19 103.3 96.5 70 14 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A20 20 108.4 101.5 75 14 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A21 21 113.4 106.5 75 16 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A22 22 118.0 111.5 80 16 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A23 23 123.4 116.6 80 16 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A24 24 128.3 121.6 80 16 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A25 25 134.4 126.7 80 16 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A26 26 139.0 131.7 85 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A27 27 144.0 136.8 85 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A28 28 148.7 141.8 90 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A29 29 153.8 146.8 90 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A30 30 158.8 151.9 90 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A31 31 163.9 156.9 95 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A32 32 168.9 161.9 95 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A33 33 174.5 167.0 95 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A34 34 179.0 172.1 95 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A35 35 184.1 177.1 95 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A36 36 189.1 182.2 100 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A37 37 194.2 187.2 100 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A38 38 199.2 192.2 100 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A39 39 204.2 197.3 100 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
PS 10A40 40 209.3 202.3 100 20 35 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -

//