Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) simplex

Звездочка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article z De Dp d D H Chain (code) Designation P (pitch) W (internal width) d (roller) r C h1 L h2 h3 Inox
PS 11A10 10 71.5 61.6 42 12 30 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A11 11 77.5 67.6 45 12 30 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A12 12 83.5 73.6 45 12 30 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A13 13 89.5 79.6 60 14 35 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A14 14 95.5 85.6 60 14 35 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A15 15 101.5 91.6 60 14 35 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A16 16 107.5 97.7 75 16 35 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A17 17 113.6 103.7 75 16 35 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A18 18 119.6 109.7 75 16 35 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A19 19 125.6 115.8 80 16 35 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A20 20 131.7 121.8 80 16 35 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A21 21 137.7 127.8 80 16 35 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A22 22 143.8 133.9 90 20 40 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A23 23 149.8 139.9 90 20 40 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A24 24 155.8 145.9 90 20 40 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A25 25 161.9 152.0 90 20 40 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A26 26 167.9 158.0 90 20 40 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A27 27 174.0 164.1 90 20 40 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A28 28 180.0 170.1 95 20 40 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -
PS 11A30 30 192.1 182.2 95 20 40 ASA 60-1 (19,05 x 12,7 mm) 3/4 x 1/2 19.050 12.70 11.91 20 2.4 12.0 11.8 - -

//