Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Паразитные звездочки

Звездочка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article z P. De Dp B1 A D F H J bearing Inox
PC 04023 23 8 x 1/8 62.0 58.75 2.80 7 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 05020 20 3/8 x 7/32 64.3 60.89 5.30 7 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 05021 21 3/8 x 7/32 68.0 63.91 5.30 7 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 06018 18 1/2 x 1/8 78.9 73.14 3.00 7 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 07016 16 1/2 x 3/16 70.9 65.10 4.50 7 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 07018 18 1/2 x 3/16 78.9 73.14 4.50 7 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 09014 14 1/2 x 5/16 61.8 57.07 7.20 7.2 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 09015 15 1/2 x 5/16 65.5 61.09 7.20 7.2 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 09016 16 1/2 x 5/16 69.5 65.10 7.20 7.2 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 09018 18 1/2 x 5/16 77.8 73.14 7.20 7.2 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 09020 20 1/2 x 5/16 85.8 81.19 7.20 7.2 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 09021 21 1/2 x 5/16 89.7 85.22 7.20 7.2 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 10013 13 5/8 x 3/8 73.0 66.32 9.10 9.1 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 10014 14 5/8 x 3/8 78.0 71.34 9.10 9.1 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 10015 15 5/8 x 3/8 83.0 76.36 9.10 9.1 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 10016 16 5/8 x 3/8 88.0 81.37 9.10 9.1 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 10017 17 5/8 x 3/8 93.0 86.30 9.10 9.1 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 10018 18 5/8 x 3/8 98.3 91.42 9.10 9.1 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 10021 21 5/8 x 3/8 113.4 106.52 9.10 9.1 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 11012 12 3/4 x 7/16 81.5 73.60 11.10 11.10 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 11013 13 3/4 x 7/16 87.5 79.59 11.10 11.10 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 11015 15 3/4 x 7/16 99.8 91.63 11.10 11.10 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 11016 16 3/4 x 7/16 105.5 97.65 11.10 11.10 16 (+0,26/+0,13) 40 18.3 12.0 203 KRR
PC 12012 12 1 x 17,02 109.0 98.14 16.20 16.2 20 (+0,1/+0) 47 17.7 14.0 204 KRR
PC 12015 15 1 x 17,02 133.0 122.17 16.20 16.2 20 (+0,1/+0) 47 17.7 14.0 204 KRR
PC 12017 17 1 x 17,02 149.0 138.24 16.20 16.2 20 (+0,1/+0) 47 17.7 14.0 204 KRR
PC 13013 13 1 1/4 x 3/4 147.8 132.65 18.50 18.5 25 (+0,1/+0) 52 21.0 15.0 205 KRR

//