Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Роликовые цепи американской серии

Цепь

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article weight ANSI Code Designation P W D d C Minimum breaking load (N) Average breaking load (N) E Inox
25A1 0.15 ASA 25 1/4” 6.35 3.18 3.30 2.31 7.9 3500 4600
06A1 0.33 ASA 35 3/8” 9.525 4.77 5.08 3.58 12.3 7900 10800
08A1 0.62 ASA 40 1/2” 12.7 7.85 7.94 3.96 16.6 14100 17500
10A1 1.02 ASA 50 5/8” 15.875 9.4 10.16 5.08 20.7 22200 29400
12A1 1.50 ASA 60 3/4” 19.05 12.57 11.91 5.94 25.9 31800 41500
16A1 2.60 ASA 80 1” 25.4 15.75 15.88 7.92 32.7 56700 69400
20A1 3.91 ASA 100 1”1/4 31.75 18.9 19.05 9.53 40.4 88500 109200
24A1 5.62 ASA 120 1”1/2 38.1 25.22 22.22 11.10 50.3 127000 156300
28A1 7.50 ASA 140 1”3/4 44.45 25.22 25.40 12.70 54.4 172400 212000
32A1 10.10 ASA 160 2” 50.8 31.55 28.58 14.27 64.8 226800 278900
06A2 0.63 ASA 35-2 3/8” 9.525 4.77 5.08 3.58 22.2 15800 19700 10.13
08A2 1.12 ASA 40-2 1/2” 12.7 7.85 7.94 3.96 31.0 28200 35900 14.38
10A2 2.00 ASA 50-2 5/8” 15.875 9.4 10.16 5.08 38.8 44400 58100 18.11
12A2 2.92 ASA 60-2 3/4” 19.05 12.57 11.91 5.94 48.8 63600 82100 22.78
16A2 5.15 ASA 80-2 1” 25.4 15.75 15.88 7.92 62.0 113400 141800 29.29
20A2 7.80 ASA 100-2 1”1/4 31.75 18.9 19.05 9.53 76.4 177000 219400 35.76
24A2 11.70 ASA 120-2 1”1/2 38.1 25.22 22.22 11.10 95.8 254000 314900 45.44
28A2 15.14 ASA 140-2 1”3/4 44.45 25.22 25.40 12.70 103.3 344800 427500 48.87
32A2 20.14 ASA 160-2 2” 50.8 31.55 28.58 14.27 123.3 453600 562400 58.55
06A3 1.05 ASA 35-3 3/8” 9.525 4.77 5.08 3.58 32.8 23700 28600 10.13
08A3 1.90 ASA 40-3 1/2” 12.7 7.85 7.94 3.96 45.4 42300 50000 14.38
10A3 3.09 ASA 50-3 5/8” 15.875 9.4 10.16 5.08 56.9 66600 77800 18.11
12A3 4.54 ASA 60-3 3/4” 19.05 12.57 11.91 5.94 71.6 95400 111100 22.78
16A3 7.89 ASA 80-3 1” 25.4 15.75 15.88 7.92 91.3 170100 198400 29.29
20A3 11.77 ASA 100-3 1”1/4 31.75 18.9 19.05 9.53 112.2 265500 309600 35.76
24A3 17.53 ASA 120-3 1”1/2 38.1 25.22 22.22 11.10 141.1 381000 437200 45.44
28A3 22.20 ASA 140-3 1”3/4 44.45 25.22 25.40 12.70 152.2 517200 593300 48.87
32A3 30.02 ASA 160-3 2” 50.8 31.55 28.58 14.27 181.8 680400 780600 58.55

//