Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

1 1/4 x 3/4

Звёздочка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article z D (H7) H d r C h1 b (H9) T M Chain (code) Designation P (pitch) W (internal width) d (roller) Inox
13SB509 09 25 40 63 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC009 09 30 40 63 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC209 09 32 40 63 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC509 09 35 40 63 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC809 09 38 40 63 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SB510 10 25 40 70 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC010 10 30 40 70 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC210 10 32 40 70 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC510 10 35 40 70 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC810 10 38 40 70 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SB511 11 25 45 77 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SB811 11 28 45 77 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC011 11 30 45 77 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC211 11 32 45 77 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC511 11 35 45 77 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC811 11 38 45 77 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD011 11 40 45 77 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD211 11 42 45 77 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD511 11 45 45 77 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SE011 11 50 45 82 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF011 11 60 45 93 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SB512 12 25 45 88 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SB812 12 28 45 88 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC012 12 30 45 88 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC212 12 32 45 88 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC512 12 35 45 88 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC812 12 38 45 88 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD012 12 40 45 88 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD212 12 42 45 88 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD512 12 45 45 88 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD812 12 48 45 88 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SE012 12 50 45 88 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF012 12 60 45 93 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SB513 13 25 45 98 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SB813 13 28 45 98 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC013 13 30 45 98 32 3.5 18.5 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC213 13 32 45 98 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC513 13 35 45 98 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC813 13 38 45 98 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD013 13 40 45 98 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD213 13 42 45 98 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD513 13 45 45 98 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD813 13 48 45 98 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SE013 13 50 45 98 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF013 13 60 45 98 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC214 14 32 45 108 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC514 14 35 45 108 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC814 14 48 45 108 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD014 14 40 45 108 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD214 14 42 45 108 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD514 14 45 45 108 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SE014 14 50 45 108 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF014 14 60 45 108 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC215 15 32 45 118 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC515 15 35 45 118 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC815 15 38 45 118 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD015 15 40 45 118 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD215 15 42 45 118 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD515 15 45 45 118 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD815 15 48 45 118 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SE015 15 50 45 118 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF015 15 60 45 118 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC816 16 38 50 120 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD016 16 40 50 120 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD216 16 42 50 120 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD516 16 45 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD816 16 48 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SE016 16 50 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF016 16 60 50 120 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF516 16 65 50 120 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SG016 16 70 50 120 32 3.5 18.5 20 D + 4,9 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC817 17 38 50 120 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD017 17 40 50 120 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD217 17 42 50 120 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD517 17 45 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD817 17 48 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SE017 17 50 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF017 17 60 50 120 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF517 17 65 50 120 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SG017 17 70 50 120 32 3.5 18.5 20 D + 4,9 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC818 18 38 50 120 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD018 18 40 50 120 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD218 18 42 50 120 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD518 18 45 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD818 18 48 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SE018 18 50 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF018 18 60 50 120 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF518 18 65 50 120 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SG018 18 70 50 120 32 3.5 18.5 20 D + 4,9 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC819 19 38 50 120 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD019 19 40 50 120 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD219 19 42 50 120 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD519 19 45 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD819 19 48 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SE019 19 50 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF019 19 60 50 120 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF519 19 65 50 120 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SG019 19 70 50 120 32 3.5 18.5 20 D + 4,9 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SC820 20 38 50 120 32 3.5 18.5 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD020 20 40 50 120 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD220 20 42 50 120 32 3.5 18.5 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD520 20 45 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SD820 20 48 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SE020 20 50 50 120 32 3.5 18.5 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF020 20 60 50 120 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SF520 20 65 50 120 32 3.5 18.5 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05
13SG020 20 70 50 120 32 3.5 18.5 20 D + 4,9 (+0,2/0) M12 20B-1 (31,75 x 19,56 mm) 1 1/4 x 3/4 31.75 19.56 19.05

//