Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Узнать цену Article weight Material with/without flange Type Flanges type Bush Max. Bore Dp De Df Dm Di F S R Inox
TL50018 0.20 сталь фл 8F F22 1108 28 54.57 53.81 60.0 45.0 - 19.0 22 3.0
TL50019 0.20 сталь фл 8F F24 1108 28 57.61 56.84 64.0 45.0 - 19.0 22 3.0
TL50020 0.20 сталь фл 8F F25 1108 28 60.64 59.88 66.0 48.0 - 19.0 22 3.0
TL50021 0.30 сталь фл 8F F26 1108 28 63.67 62.91 70.0 48.0 - 19.0 22 3.0
TL50022 0.30 сталь фл 8F F27 1108 28 66.70 65.94 75.0 51.0 - 19.0 22 3.0
TL50023 0.40 сталь фл 8F F28 1108 28 69.73 68.97 79.0 54.0 - 19.0 22 3.0
TL50024 0.40 сталь фл 8F F28 1108 28 72.77 72.00 79.0 54.0 - 19.0 22 3.0
TL50025 0.50 сталь фл 8F F29 1108 28 75.80 75.04 83.0 56.0 - 19.0 22 3.0
TL50026 0.50 сталь фл 8F F30 1108 28 78.83 78.07 87.0 60.0 - 19.0 22 3.0
TL50027 0.60 сталь фл 8F F30 1108 28 81.86 81.10 87.0 62.0 - 19.0 22 3.0
TL50028 0.60 сталь фл 8F F31 1108 28 84.89 84.13 91.0 65.0 - 19.0 22 3.0
TL50030 0.80 сталь фл 8F F33 1108 28 90.96 90.20 97.0 70.0 - 19.0 22 3.0
TL50032 0.90 сталь фл 8F F34 1108 28 97.02 96.26 102.0 74.0 - 19.0 22 3.0
TL50036 1.20 сталь фл 8F F37 1108 28 109.15 108.39 115.0 85.0 - 19.0 22 3.0
TL50040 1.50 сталь фл 8F F40 1610 42 121.28 120.51 128.0 88.0 - 19.0 25 3.0
TL50044 1.80 сталь фл 8F F45 1610 42 133.40 132.64 142.0 88.0 110 19.0 25 6.0
TL50048 2.30 сталь фл 8F F48 1610 42 145.53 144.77 150.0 88.0 120 19.0 25 6.0
TL50060 2.00 сталь б/фл 8F 1610 42 181.91 181.15 - 92.0 166 19.0 25 6.0
TL50072 3.00 чугун б/фл 8F 1610 42 218.30 217.53 - 92.0 202 19.0 25 6.0
TL50084 4.00 чугун б/фл 8F 1610 42 254.68 253.90 - 92.0 236 19.0 25 6.0
TL50096 5.50 чугун б/фл 8WF 2012 50 291.06 290.30 - 106.0 270 19.0 32 13.0
TL50120 6.80 чугун б/фл 8WF 2012 50 363.83 363.07 - 106.0 343 19.0 32 13.0

//