Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Узнать цену Article weight Material with/without flange Type Flanges type Bush Max. Bore Dp De Df Dm Di F S R Inox
TL75018 0.20 сталь фл 5F F22 1108 28 54.57 53.81 60.0 - 38 31.0 22 9.0
TL75019 0.30 сталь фл 5F F24 1108 28 57.61 56.84 64.0 - 38 31.0 22 9.0
TL75020 0.40 сталь фл 5F F25 1108 28 60.64 59.88 66.0 - 45 31.0 22 9.0
TL75021 0.40 сталь фл 5F F26 1108 28 63.67 62.91 70.0 - 45 31.0 22 9.0
TL75022 0.40 сталь фл 5F F27 1108 28 66.70 65.94 75.0 - 48 31.0 22 9.0
TL75023 0.50 сталь фл 5F F28 1108 28 69.73 68.97 79.0 - 52 32.0 22 10.0
TL75024 0.60 сталь фл 5F F28 1108 28 72.77 72.00 79.0 - 52 32.0 22 10.0
TL75025 0.60 сталь фл 5F F29 1108 28 75.80 75.04 83.0 - 54 32.0 22 10.0
TL75026 0.70 сталь фл 5F F30 1108 28 78.83 78.07 87.0 - 60 32.0 22 10.0
TL75027 0.80 сталь фл 5F F30 1108 28 81.86 81.10 87.0 - 60 32.0 22 10.0
TL75028 0.80 сталь фл 5F F31 1108 28 84.89 84.13 91.0 - 65 32.0 22 10.0
TL75030 0.90 сталь фл 5F F33 1210 32 90.96 90.20 97.0 - 71 32.0 25 7.0
TL75032 1.00 сталь фл 5F F34 1210 32 97.02 96.26 102.0 - 75 32.0 25 7.0
TL75036 1.40 сталь фл 5F F37 1610 42 109.15 108.39 115.0 - 86 32.0 25 7.0
TL75040 1.70 сталь фл 5F F40 1610 42 121.28 120.51 128.0 - 96 32.0 25 7.0
TL75044 2.30 сталь фл 5WF F45 1610 42 133.40 132.64 142.0 90.0 110 32.0 25 -
TL75048 2.70 сталь фл 5WF F48 1610 42 145.53 144.77 150.0 92.0 120 32.0 25 7.0
TL75060 2.40 сталь б/фл 9W 1610 42 181.91 181.15 - 92.0 166 32.0 25 3.5
TL75072 4.40 чугун б/фл 3A 2012 50 218.30 217.53 - 92.0 202 32.0 32 -
TL75084 6.00 чугун б/фл 3A 2012 50 254.68 253.90 - 92.0 236 32.0 32 -
TL75096 7.10 чугун б/фл 3A 2012 50 291.06 290.30 - 106.0 270 32.0 32 -
TL75120 8.50 чугун б/фл 3A 2012 50 363.83 363.07 - 106.0 343 32.0 32 -

//