Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

RL

Взрывозащищённый электродвигатель

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article Poles Pn, kW n, rpm Tn, Nm Network Weight Inox
RL56A2 2 0.09 2730 0.3 400V - 50Hz 3.5
RL56B2 2 0.12 2750 0.3 400V - 50Hz 4.0
RL63A2 2 0.18 2760 0.6 400V - 50Hz 4.5
RL63B2 2 0.25 2740 0.9 400V - 50Hz 6.5
RL71A2 2 0.37 2770 1.3 400V - 50Hz 7.0
RL71B2 2 0.55 2710 2.1 400V - 50Hz 8.0
RL80A2 2 0.75 2820 2.6 400V - 50Hz 10.0
RL80B2 2 1.1 2850 3.8 400V - 50Hz 11.0
RL90S2 2 1.5 2800 5.2 400V - 50Hz 16.0
RL90L2 2 2.2 2860 7.5 400V - 50Hz 18.0
RL100LA2 2 3 2845 10.2 400V - 50Hz 23.0
RL112M2 2 4 2910 13.2 400V - 50Hz 30.0
RL132SA2 2 5.5 2870 18.3 400V - 50Hz 54.0
RL132SB2 2 7.5 2880 24.7 400V - 50Hz 59.0
RL132MB2 2 9 2930 30.5 400V - 50Hz 65.0
RL132ML2 2 11 2930 36.0 400V - 50Hz 71.0
RL160MA2 2 11 2915 36.0 400V - 50Hz 98.0
RL160MB2 2 15 2910 49.0 400V - 50Hz 110.0
RL160L2 2 18.5 2925 60.0 400V - 50Hz 115.0
RL56A4 4 0.06 1360 0.4 400V - 50Hz 4.0
RL56B4 4 0.09 1360 0.6 400V - 50Hz 4.5
RL63A4 4 0.12 1400 0.9 400V - 50Hz 6.0
RL63B4 4 0.18 1400 1.3 400V - 50Hz 6.5
RL71A4 4 0.25 1370 1.8 400V - 50Hz 6.5
RL71B4 4 0.37 1370 2.6 400V - 50Hz 7.5
RL80A4 4 0.55 1410 3.8 400V - 50Hz 10.0
RL80B4 4 0.75 1410 5.2 400V - 50Hz 12.0
RL90S4 4 1.1 1410 7.7 400V - 50Hz 16.0
RL90L4 4 1.5 1400 10.4 400V - 50Hz 17.5
RL100LA4 4 2.2 1410 15.1 400V - 50Hz 23.0
RL100LB4 4 3 1440 20.1 400V - 50Hz 25.0
RL112M4 4 4 1450 26.8 400V - 50Hz 35.0
RL132SB4 4 5.5 1440 36.0 400V - 50Hz 60.0
RL132MB4 4 7.5 1448 49.5 400V - 50Hz 66.0
RL132ML4 4 9 1460 58.0 400V - 50Hz 71.0
RL160MB4 4 11 1460 72.0 400V - 50Hz 105.0
RL160L4 4 15 1450 97.1 400V - 50Hz 115.0
RL63B6 6 0.12 900 1.3 400V - 50Hz 7.0
RL71A6 6 0.18 900 2.0 400V - 50Hz 7.0
RL71B6 6 0.25 910 2.7 400V - 50Hz 8.0
RL80A6 6 0.37 935 3.8 400V - 50Hz 10.0
RL80B6 6 0.55 930 5.8 400V - 50Hz 12.0
RL90S6 6 0.75 930 7.9 400V - 50Hz 16.0
RL90L6 6 1.1 910 11.6 400V - 50Hz 17.5
RL100LB6 6 1.5 940 15.2 400V - 50Hz 25.0
RL112M6 6 2.2 940 22.4 400V - 50Hz 35.0
RL132SB6 6 3 945 30.3 400V - 50Hz 62.0
RL132MB6 6 4 950 39.0 400V - 50Hz 65.0
RL132ML6 6 5.5 950 55.0 400V - 50Hz 71.0
RL63B8 8 0.06 660 0.9 400V - 50Hz 7.0
RL71A8 8 0.09 660 1.3 400V - 50Hz 7.0
RL71B8 8 0.12 640 1.8 400V - 50Hz 8.0
RL80A8 8 0.18 690 2.5 400V - 50Hz 10.0
RL80B8 8 0.25 700 3.6 400V - 50Hz 12.0
RL90S8 8 0.37 680 5.2 400V - 50Hz 16.0
RL90L8 8 0.55 690 7.7 400V - 50Hz 17.5
RL100LA8 8 0.75 700 10.0 400V - 50Hz 23.0
RL100LB8 8 1.1 700 15.2 400V - 50Hz 25.0
RL112M8 8 1.5 705 20.2 400V - 50Hz 35.0
RL132SB8 8 2.2 705 30.2 400V - 50Hz 56.0
RL132MB8 8 3 715 40.0 400V - 50Hz 61.0
RL160MA8 8 4 710 52.0 400V - 50Hz 97.0
RL160MB8 8 5.5 715 72.5 400V - 50Hz 106.0
RL160L8 8 7.5 720 99.8 400V - 50Hz 118.0

//