Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

F189CAT

Ручка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article Weight R D d d3 h3 H c m LM d1 6g Q Inox
F18932.TM05X1601CAT 17.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M5 16
F18932.TM05X2001CAT 18.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M5 20
F18932.TM05X3001CAT 19.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M5 30
F18932.TM06X1601CAT 18.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M6 16
F18932.TM06X2001CAT 19.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M6 20
F18932.TM06X3001CAT 21.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M6 30
F18932.TM08X1601CAT 22.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M8 16
F18932.TM08X2001CAT 24.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M8 20
F18932.TM08X3001CAT 26.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M8 30
F18932.TM08X4001CAT 28.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M8 40
F18932.TM10X2001CAT 27.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M10 20
F18932.TM10X3001CAT 30.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M10 30
F18932.TM10X4001CAT 33.0 32 32 15 9 1.5 23 11 11 80 M10 40
F18940.TM06X1501CAT 23.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M6 15
F18940.TM06X2001CAT 23.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M6 20
F18940.TM06X3001CAT 24.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M6 30
F18940.TM06X4001CAT 25.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M6 40
F18940.TM06X5001CAT 28.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M6 50
F18940.TM08X1601CAT 25.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M8 16
F18940.TM08X2001CAT 27.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M8 20
F18940.TM08X3001CAT 32.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M8 30
F18940.TM08X4001CAT 36.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M8 40
F18940.TM08X5001CAT 40.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M8 50
F18940.TM10X1501CAT 31.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M10 15
F18940.TM10X2001CAT 33.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M10 20
F18940.TM10X3001CAT 38.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M10 30
F18940.TM10X5001CAT 50.0 33 40 17 12 1.0 24.5 12 12.5 80 M10 50
F18950.TM08X2001CAT 41.0 35 50 20 14.5 1.5 29 14 15 80 M8 20
F18950.TM08X3001CAT 45.0 35 50 20 14.5 1.5 29 14 15 80 M8 30
F18950.TM08X4001CAT 49.0 35 50 20 14.5 1.5 29 14 15 80 M8 40
F18950.TM10X2001CAT 52.0 35 50 20 14.5 1.5 29 14 15 80 M10 20
F18950.TM10X3001CAT 58.0 35 50 20 14.5 1.5 29 14 15 80 M10 30
F18950.TM10X4001CAT 64.0 35 50 20 14.5 1.5 29 14 15 80 M10 40
F18950.TM10X5001CAT 68.0 35 50 20 14.5 1.5 29 14 15 80 M10 50
F18950.TM12X3001CAT 60.0 35 50 20 14.5 1.5 29 14 15 80 M12 30
F18950.TM12X5001CAT 73.0 35 50 20 14.5 1.5 29 14 15 80 M12 50
F18960.TM08X1501CAT 49.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M8 15
F18960.TM08X2001CAT 50.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M8 20
F18960.TM08X3001CAT 54.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M8 30
F18960.TM08X4001CAT 57.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M8 40
F18960.TM10X2001CAT 68.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M10 20
F18960.TM10X3001CAT 72.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M10 30
F18960.TM10X4001CAT 76.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M10 40
F18960.TM10X5001CAT 76.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M10 50
F18960.TM12X2001CAT 53.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M12 20
F18960.TM12X3001CAT 90.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M12 30
F18960.TM12X4001CAT 96.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M12 40
F18960.TM12X5001CAT 104.0 38 60 24 18 1.5 34 15.5 18.5 80 M12 50

//