Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Узнать цену Article Weight L d +0,1 d2 d3 H d1 (±0.05) Q L1 L2 N1, Н N2, Н Материал шарика Inox
W605.IND04POM 1 5.6 4 2.8 4.6 10.7 4 2.7 1.8 0.9 3.0 8.2 Полимер Нержавеющая сталь
W605.IND05POM 1 6.0 5 3.8 5.6 12 5 4.0 2.1 0.9 3.3 9.0 Полимер Нержавеющая сталь
W605.IND06POM 1.1 8.2 6 4.8 6.5 15 6 5.5 2.3 1.0 6.1 12.0 Полимер Нержавеющая сталь
W605.IND08POM 2.3 9.5 8 6.2 8.5 18 8 6.5 2.9 1.1 10.7 17.0 Полимер Нержавеющая сталь
W605.IND10POM 5 14.3 10 8 11 26 10 8 4 2 16.2 29.0 Полимер Нержавеющая сталь
W605.IND04CIN 0.7 5.6 4 2.8 4.6 10.7 4 3 2 1 3.0 8.2 Нерж. Сталь Нержавеющая сталь
W605.IND05CIN 1.2 6.0 5 3.8 5.6 12 5 4 2 1 3.3 9.0 Нерж. Сталь Нержавеющая сталь
W605.IND06CIN 2.2 8.2 6 4.8 6.5 15 6 5.5 2.3 1 6.1 12.0 Нерж. Сталь Нержавеющая сталь
W605.IND08CIN 4.2 9.5 8 6.2 8.5 18 8 6.5 2.9 1.1 10.7 17.0 Нерж. Сталь Нержавеющая сталь
W605.IND10CIN 9 14.3 10.0 8.0 11.0 26 10 8 4.2 1.5 16.2 29.0 Нерж. Сталь Нержавеющая сталь

//