Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

A201

Ручка зажимная

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article Weight L R D h1 H A B S d2 d1 6g Q F1 (kN) FL (N) Inox
A201036.AM03X1001 8 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M03 10 1.5 90
A201036.AM03X1501 9 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M03 15 1.5 90
A201036.AM03X3001 11 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M03 30 1.5 90
A201036.AM04X1001 9 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M04 10 1.5 90
A201036.AM04X1501 10 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M04 15 1.5 90
A201036.AM04X3001 12 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M04 30 1.5 90
A201052.AM04X1501 18 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M04 15 2.5 100
A201052.AM04X2001 19 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M04 20 2.5 100
A201052.AM04X3001 20 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M04 30 2.5 100
A201052.AM05X2001 22 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M05 20 2.5 100
A201052.AM05X3001 23 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M05 30 2.5 100
A201052.AM05X4001 24 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M05 40 2.5 100
A201052.AM05X5001 26 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M05 50 2.5 100
A201070.AM05X2001 38 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M05 20 4 120
A201070.AM05X3001 40 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M05 30 4 120
A201070.AM05X4001 42 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M05 40 4 120
A201070.AM05X5001 44 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M05 50 4 120
A201070.AM06X2001 40 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M06 20 4 120
A201070.AM06X3001 42 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M06 30 4 120
A201070.AM06X4001 44 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M06 40 4 120
A201070.AM06X5001 46 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M06 50 4 120
A201096.AM08X2501 114 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M08 25 8 350
A201096.AM08X3001 116 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M08 30 8 350
A201096.AM08X4001 119 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M08 40 8 350
A201096.AM08X5001 121 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M08 50 8 350
A201096.AM10X2501 121 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M10 25 8 350
A201096.AM10X3001 123 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M10 30 8 350
A201096.AM10X4001 127 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M10 40 8 350
A201096.AM10X5001 132 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M10 50 8 350
A201036.AM03X1001CIN 8 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M03 10 1.5 90 Нержавеющая сталь
A201036.AM03X1501CIN 9 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M03 15 1.5 90 Нержавеющая сталь
A201036.AM03X3001CIN 11 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M03 30 1.5 90 Нержавеющая сталь
A201036.AM04X1001CIN 9 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M04 10 1.5 90 Нержавеющая сталь
A201036.AM04X1501CIN 10 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M04 15 1.5 90 Нержавеющая сталь
A201036.AM04X3001CIN 12 42 36 12 9 13 11.5 14.5 1 6 M04 30 1.5 90 Нержавеющая сталь
A201052.AM04X1501CIN 18 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M04 15 2.5 100 Нержавеющая сталь
A201052.AM04X2001CIN 19 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M04 20 2.5 100 Нержавеющая сталь
A201052.AM04X3001CIN 20 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M04 30 2.5 100 Нержавеющая сталь
A201052.AM05X2001CIN 22 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M05 20 2.5 100 Нержавеющая сталь
A201052.AM05X3001CIN 23 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M05 30 2.5 100 Нержавеющая сталь
A201052.AM05X4001CIN 24 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M05 40 2.5 100 Нержавеющая сталь
A201052.AM05X5001CIN 26 59 52 15.5 11 17 13 18 1 8 M05 50 2.5 100 Нержавеющая сталь
A201070.AM05X2001CIN 38 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M05 20 4 120 Нержавеющая сталь
A201070.AM05X3001CIN 40 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M05 30 4 120 Нержавеющая сталь
A201070.AM05X4001CIN 42 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M05 40 4 120 Нержавеющая сталь
A201070.AM05X5001CIN 44 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M05 50 4 120 Нержавеющая сталь
A201070.AM06X2001CIN 40 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M06 20 4 120 Нержавеющая сталь
A201070.AM06X3001CIN 42 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M06 30 4 120 Нержавеющая сталь
A201070.AM06X4001CIN 44 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M06 40 4 120 Нержавеющая сталь
A201070.AM06X5001CIN 46 79 70.5 18 14.5 22 15 21.5 1.2 9 M06 50 4 120 Нержавеющая сталь
A201096.AM08X2501CIN 114 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M08 25 8 350 Нержавеющая сталь
A201096.AM08X3001CIN 116 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M08 30 8 350 Нержавеющая сталь
A201096.AM08X4001CIN 119 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M08 40 8 350 Нержавеющая сталь
A201096.AM08X5001CIN 121 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M08 50 8 350 Нержавеющая сталь
A201096.AM10X2501CIN 121 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M10 25 8 350 Нержавеющая сталь
A201096.AM10X3001CIN 123 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M10 30 8 350 Нержавеющая сталь
A201096.AM10X4001CIN 127 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M10 40 8 350 Нержавеющая сталь
A201096.AM10X5001CIN 132 108 96 27 18 28.5 33 24 1.5 11 M10 50 8 350 Нержавеющая сталь

//