Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

GD-GBD

Шарнир

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article weight smooth/smooth (shaft) d D L3 L1 L4 C smooth/keyway (shaft) keyway/keyway (shaft) a b square/square (shaft) Q * SW Inox
01GD 0.08 SG0D 0600 6 16 56 17 22 8 SG0D 061C SG0D 062C 2 7 SG0D 062Q 6 6
02GD 0.08 SG0D 0800 8 16 62 20 22 11 SG0D 081C SG0D 082C 2 9 SG0D 082Q 8 8
03GD 0.15 SG0D 1000 10 22 74 24 26 12 SG0D 101C SG0D 102C 3 11.4 SG0D 102Q 10 10
04GD 0.25 SG0D 1200 12 25 86 28 30 13 SG0D 121C SG0D 122C 4 13.8 SG0D 122Q 12 12
05GD 0.4 SG0D 1400 14 28 96 30 36 14 SG0D 141C SG0D 142C 5 16.3 SG0D 142Q 14 14
1GD 0.45 SG0D 1600 16 32 105 34 37 16 SG0D 161C SG0D 162C 5 18.3 SG0D 162Q 16 16
2GD 0.7 SG0D 1800 18 36 114 37 40 17 SG0D 181C SG0D 182C 6 20.8 SG0D 182Q 18 18
3GD 1 SG0D 2000 20 42 129 41 47 18 SG0D 201C SG0D 202C 6 22.8 SG0D 202Q 20 20
4GD 1.55 SG0D 2200 22 45 145 47.5 50 22 SG0D 221C SG0D 222C 6 24.8 SG0D 222Q 22 22
5GD 2 SG0D 2500 25 50 163 54 55 26 SG0D 251C SG0D 252C 8 28.3 SG0D 252Q 25 25
6GD 2.9 SG0D 3000 30 58 190 61 68 29 SG0D 301C SG0D 302C 8 33.3 SG0D 302Q 30 30
6GD1 3 SG0D 3200 32 58 198 65 68 33 SG0D 321C SG0D 322C 10 35.3 SG0D 322Q 30 30
7GD 4.75 SG0D 3500 35 70 212 70 72 33 SG0D 351C SG0D 352C 10 38.3 - ** **
8GD 7.2 SG0D 4000 40 80 245 80 85 38 SG0D 401C SG0D 402C 12 43.3 - ** **
9GD 12 SG0D 5000 50 95 290 95 100 46 SG0D 501C SG0D 502C 14 53.8 - ** **
03GBD 0.08 SGBD 1000 10 16 74 26 22 15 SGBD 101C SGBD 102C 3 11.4 SGBD 082Q 8 8
04GBD 0.2 SGBD 1200 12 22 88 31 26 18 SGBD 121C SGBD 122C 4 13.8 SGBD 102Q 10 10
1GBD 0.3 SGBD 1600 16 25 104 37 30 21 SGBD 161C SGBD 162C 5 18.3 SGBD 122Q 12 12
3GBD 0.5 SGBD 2000 20 32 123 43 37 24 SGBD 201C SGBD 202C 6 22.8 SGBD 162Q 16 16
5GBD 1.2 SGBD 2500 25 42 155 54 47 31 SGBD 251C SGBD 252C 8 28.3 SGBD 202Q 20 20
6GBD 1.7 SGBD 3000 30 50 187 66 55 38 SGBD 301C SGBD 302C 8 33.3 SGBD 252Q 25 25
8GBD 4.3 SGBD 4000 40 70 238 83 72 46 SGBD 401C SGBD 402C 12 43.3 - ** **

//