Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

1:1 (Тип B)

Коническая зубчатая пара

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article m z De Dp H F d D V Lm Inox
C26B161 1 16 17.4 16.0 11.2 4 13.3 4 4.8 6.5
C26B191 1 19 20.4 19.0 11.8 4 15.3 4 6.2 6.5
C26B221 1 22 23.4 22.0 12.8 4.7 16.3 5 7.2 6.5
C26B261 1 26 27.4 26.0 13.3 5.5 20.3 5 8.699999999999999 7
C26B301 1 30 31.4 30.0 16 6.4 20.3 5 10 8
C27B161 1.5 16 26.1 24.0 18.9 6 20.3 8 7.1 12
C27B191 1.5 19 30.6 28.5 21.3 7 20.3 8 8.699999999999999 12
C27B221 1.5 22 35.1 33.0 22.5 7.5 25.3 8 10.5 12
C27B261 1.5 26 41.1 39.0 23.2 8.5 28.3 8 12.8 12
C27B301 1.5 30 47.1 45.0 27.2 10 30.3 12 14.8 12
C28B161 2 16 34.8 32.0 23.5 8 25.3 8 9.5 14
C28B191 2 19 40.8 38.0 24.2 9 25.3 8 11.8 12
C28B221 2 22 46.8 44.0 27.9 10 30.3 12 14.1 14
C28B261 2 26 54.8 52.0 31.4 12 35.3 12 16.6 14
C28B301 2 30 62.8 60.0 34.1 13 40.3 14 19.9 17
C29B161 2.5 16 43.5 40.0 28.1 10 30.3 12 11.9 15
C29B191 2.5 19 51.0 47.5 27.1 11 35.3 12 14.9 13
C29B221 2.5 22 58.5 55.0 30.1 12 45.3 16 17.9 16
C29B261 2.5 26 68.5 65.0 33.2 15 45.3 16 20.8 16
C29B301 2.5 30 78.5 75.0 39 16 50.3 16 25 20
C30B161 3 16 52.5 48.0 31.7 12 40.3 12 14.3 18
C30B191 3 19 61.2 57.0 36 13 40.3 14 18 17
C30B221 3 22 70.2 66.0 36.9 15 50.3 16 21.1 17
C30B261 3 26 82.2 78.0 38.4 17 50.3 16 25.6 18
C30B301 3 30 94.2 90.0 43.8 19 60.3 20 30.2 22
C35B161 3.5 16 60.9 56.0 36.4 14 45.3 16 16.6 20
C35B191 3.5 19 71.5 66.5 37.8 15 50.3 18 21 19
C35B221 3.5 22 81.9 77.0 39.1 17 55.3 20 24.9 18
C35B261 3.5 26 96.0 91.0 43.35 20 62.3 20 29.7 20
C35B301 3.5 30 110.0 105.0 47.1 23 70.3 20 34.9 22
C31B161 4 16 69.7 64.0 44.3 15 50.3 16 19.7 25
C31B191 4 19 81.7 76.0 44.4 18 55.3 20 23.6 22
C31B221 4 22 93.7 88.0 45.9 20 60.3 20 28.1 22
C31B261 4 26 109.7 104.0 48 23 70.3 20 34 22
C31B301 4 30 125.7 120.0 54.2 26 80.3 25 39.8 25
C45B161 4.5 16 78.4 72.0 46.3 17.5 55.3 20 21.7 25
C45B191 4.5 19 91.8 85.5 49 20 62.3 20 26.57 25
C45B221 4.5 22 105.3 99.0 50.1 22 70.3 20 31.9 25
C45B261 4.5 26 123.0 117.0 54.7 25 75.3 20 38.6 26
C45B301 4.5 30 141.4 135.0 60 29 80.3 25 45 28
C32B161 5 16 87.1 80.0 48.9 18 60.3 20 25.1 25
C32B191 5 19 102.1 95.0 52.2 22 60.3 20 29.8 25
C32B221 5 22 117.1 110.0 58.2 24 80.3 25 35.8 30
C32B261 5 26 137.1 130.0 62.7 29 80.3 25 42.3 30
C32B301 5 30 157.1 150.0 68.90000000000001 32 80.3 30 50.1 35

//