Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

ASA 60-1 (25,4 x 15,88 mm) simplex

Звездочка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article z De Dp d D H Chain (code) Designation P (pitch) W (internal width) d (roller) r C h1 L h2 h3 Inox
PS 12A08 8 79.5 66.4 42 16 35 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A09 9 87.4 74.3 50 16 35 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A10 10 95.3 82.2 55 16 35 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A11 11 103.3 90.1 61 16 40 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A12 12 111.3 98.1 69 16 40 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A13 13 119.3 106.1 78 16 40 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A14 14 127.3 114.2 84 16 40 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A15 15 135.3 122.2 92 16 40 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A16 16 143.3 130.2 100 20 45 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A17 17 151.3 138.2 100 20 45 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A18 18 159.4 146.3 100 20 45 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A19 19 167.4 154.3 100 20 45 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A20 20 175.5 162.4 100 20 45 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A21 21 183.5 170.4 110 20 50 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A22 22 191.6 178.5 110 20 50 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A23 23 199.7 186.5 110 20 50 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A24 24 207.7 194.6 110 20 50 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A25 25 215.8 202.7 110 20 50 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A26 26 223.8 210.7 120 20 50 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A27 27 231.9 218.8 120 20 50 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A28 28 240.0 226.8 120 20 50 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A29 29 248.1 234.9 120 20 50 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -
PS 12A30 30 256.1 243.0 120 20 50 ASA 80-1 (25,4 x 15,88 mm) 1 x 5/8 25.400 15.88 15.88 27 3.2 15.0 14.7 - -

//