Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) simplex

Звездочка

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article z De Dp D Chain (code) Designation P (pitch) W (internal width) d (roller) r C h1 L h2 h3 Inox
CS 10A08 8 47.0 41.5 10 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A09 9 52.6 46.4 10 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A10 10 57.5 51.4 10 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A11 11 63.0 56.3 10 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A12 12 68.0 61.3 10 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A13 13 73.0 66.3 10 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A14 14 78.0 71.3 10 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A15 15 83.0 76.4 10 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A16 16 88.0 81.4 12 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A17 17 93.0 86.4 12 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A18 18 98.3 91.4 12 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A19 19 103.3 96.5 12 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A20 20 108.4 101.5 12 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A21 21 113.4 106.5 12 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A22 22 118.0 111.5 12 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A23 23 123.5 116.6 12 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A24 24 128.3 121.6 12 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A25 25 134.0 126.7 12 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A26 26 139.0 131.7 16 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A27 27 144.0 136.8 16 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A28 28 148.7 141.8 16 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A29 29 153.8 146.8 16 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A30 30 158.8 151.9 16 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A31 31 163.9 156.9 16 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A32 32 168.9 161.9 16 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A33 33 174.5 167.0 16 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A34 34 179.0 172.1 16 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A35 35 184.1 177.1 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A36 36 189.1 182.2 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A37 37 194.2 187.2 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A38 38 199.2 192.2 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A39 39 204.2 197.3 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A40 40 209.3 202.3 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A41 41 214.8 207.4 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A42 42 219.9 212.4 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A43 43 224.9 217.5 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A44 44 230.0 222.5 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A45 45 235.0 227.6 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A46 46 240.1 232.6 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A47 47 245.1 237.7 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A48 48 250.2 242.7 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A49 49 255.2 247.8 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A50 50 260.3 252.8 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A51 51 265.3 257.9 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A52 52 270.4 262.9 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A53 53 275.4 268.0 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A54 54 280.5 273.0 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A55 55 285.5 278.1 20 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A56 56 296.0 283.1 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A57 57 290.6 288.2 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A58 58 300.7 293.2 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A59 59 305.7 298.3 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A60 60 310.8 303.3 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A62 62 321.4 313.4 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A64 64 331.5 321.5 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A65 65 336.5 328.6 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A66 66 341.6 333.6 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A68 68 351.7 343.7 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A70 70 361.8 353.8 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A72 72 371.9 363.9 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A75 75 387.1 379.1 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A76 76 392.1 384.2 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A78 78 402.2 394.2 25 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A80 80 412.3 404.4 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A85 85 437.6 429.6 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A90 90 462.8 454.9 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 10A95 95 488.5 480.1 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 1A100 100 513.4 505.4 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 1A110 110 563.9 555.9 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 1A114 114 584.1 576.1 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 1A120 120 614.4 606.5 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -
CS 1A125 125 639.7 631.5 30 ASA 50-1 (15,875 x 9,52 mm) 5/8 x 3/8 15.875 9.52 10.16 17 2.0 9.0 8.8 - -

//