Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Узнать цену Article weight Material with/without flange Type Flanges type Bush Max. Bore Dp De Df Dm Di F S R Inox
TH10016 0.40 сталь фл 5F F26 1108 28 64.68 63.31 70.0 - 45 31.0 22 9.0
TH10018 0.50 сталь фл 5F F28 1210 32 72.77 71.39 79.0 - 52 31.0 25 6.0
TH10019 0.60 сталь фл 5F F29 1210 32 76.81 75.44 83.0 - 56 31.0 25 6.0
TH10020 0.70 сталь фл 5F F30 1210 32 80.55 79.48 87.0 - 60 31.0 25 6.0
TH10021 0.80 сталь фл 5F F31 1210 32 84.89 83.52 91.0 - 64 32.0 25 7.0
TH10022 0.90 сталь фл 5F F32 1210 32 88.94 87.56 93.0 - 67 32.0 25 7.0
TH10023 0.90 сталь фл 5F F33 1610 42 92.98 91.61 97.0 - 70 32.0 25 7.0
TH10024 1.00 сталь фл 5F F34 1610 42 97.02 95.65 102.0 - 74 32.0 25 7.0
TH10025 1.00 сталь фл 5F F35 1610 42 101.06 99.69 106.0 - 77 32.0 25 7.0
TH10026 1.20 сталь фл 5F F36 1610 42 105.11 103.73 112.0 - 82 32.0 25 7.0
TH10027 1.30 сталь фл 5F F37 1610 42 109.15 107.78 115.0 - 85 32.0 25 7.0
TH10028 1.50 сталь фл 5F F38 1610 42 113.19 11.82 120.0 - 90 32.0 25 7.0
TH10030 1.70 сталь фл 5F F40 1610 42 121.28 119.90 128.0 - 98 32.0 25 7.0
TH10032 2.00 сталь фл 5WF F42 1610 42 129.36 127.99 135.0 80.0 106 32.0 25 7.0
TH10036 2.70 сталь фл 5WF F48 1610 42 145.53 144.16 150.0 92.0 121 32.0 25 7.0
TH10040 3.60 сталь фл 5WF F52 1610 42 161.70 160.33 168.0 92.0 138 32.0 25 7.0
TH10044 3.80 сталь фл 3WF F55 2012 50 177.87 176.50 184.0 106.0 152 32.0 32 -
TH10048 3.20 сталь фл 3WF F59 2012 50 194.04 192.67 200.0 106.0 169 32.0 32 -
TH10060 4.80 чугун б/фл 9A 2012 50 242.55 241.18 - 92.0 223 34.0 32 1.0
TH10072 5.70 чугун б/фл 9A 2012 50 291.06 289.69 - 92.0 270 34.0 32 1.0
TH10084 6.80 чугун б/фл 9A 2012 50 339.57 338.20 - 92.0 318 34.0 32 1.0
TH10096 8.20 чугун б/фл 7A 2517 60 388.08 386.71 - 106.0 366 34.0 45 5.5
TH10120 12.10 чугун б/фл 7A 2517 60 485.10 483.73 - 106.0 462 34.0 45 5.5

//