Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

Шкивы вариаторные

Шкив вариаторный


Узнать цену Article weight Type Bush Bore De Dm Df Dp min Dp max a max a min b max b min c e G h L Inox
PVZ0841 0.5 VAR* 84 Z1 1108 28 84 65 50 62 80 14.5 10 19.5 15 7.5 - 6 28 28
PVZ0951 0.78 VAR 95 Z1 1108 28 95 75 60 73 91 14.5 10 20.5 16 8 8 6 30 22
PVZ1001 0.85 VAR 100 Z1 1108 28 100 75 60 78 96 14.5 10 20.5 16 8 8 6 30 22
PVZ1081 1.13 VAR 108 Z1 1210 30 108 90 72 90 104 14.5 10 20.5 16 8 10 8 35 25
PVA1081 1.12 VAR* 108 A1 1210 30 108 80 62 76 102 19.5 13 26.5 19 9.5 12 8 39 27
PVA1201 1.42 VAR 120 A1 1210 30 120 91 72 88 114 19.5 13 26.5 20 10 10 8 36 26
PVA1202 2.46 VAR 120 A2 1215 30 120 91 72 88 114 19.5 13 47.1 34 26 12 8 66 40.5
PVA1291 1.67 VAR 129 A1 1210 30 129 91 72 97 123 19.5 13 26.5 20 10 10.2 8 36 26
PVA1292 2.83 VAR 129 A2 1215 30 129 91 72 97 123 19.5 13 47.1 34 26 12 8 66 40
PVA1391 1.96 VAR 139 A1 1610 40 139 103 85 109 133 18.9 13 25.9 20 10 11 8 37 26
PVA1392 3.37 VAR 139 A2 1615 40 139 103 85 109 133 18.9 13 46.8 35 26 14.5 8 69 38.5
PVA1461 2.17 VAR 146 A1 1610 40 146 103 85 116 140 18.9 13 25.9 20 10 11 8 37 26
PVA1462 3.77 VAR 146 A2 1615 40 146 103 85 116 140 18.9 13 46.8 35 27 14.5 8 69 38.5
PVA1561 2.43 VAR 156 A1 1610 40 156 103 85 126 150 18.9 13 25.9 20 10 11 8 37 26
PVA1562 4.25 VAR 156 A2 1615 40 156 103 85 126 150 18.9 13 46.8 35 27 14.5 8 69 38.5
PVA1641 2.76 VAR 164 A1 1610 40 164 103 85 134 158 18.9 13 25.9 20 10 8 8 37 29
PVA1642 4.74 VAR 164 A2 1615 40 164 103 85 134 158 18.9 13 46.8 35 27 15.5 8 69 37.5
PVA1771 3.76 VAR 177 A1 2012 50 177 135 110 149 171 18.2 13 25.2 20 10 8 8 40 32
PVA1772 6.8 VAR 177 A2 2012 50 177 135 110 149 171 18.2 13 45.5 35 27.5 24 8 90 37
PVA1871 4.14 VAR 187 A1 2012 50 187 135 110 159 181 18.2 13 25.2 20 10 8 8 40 32
PVA1872 7.5 VAR 187 A2 2012 50 187 135 110 159 181 18.2 13 45.5 35 37.5 24 8 90 37
PVB1781 3.73 VAR 178 B1 2012 50 178 135 110 139 171 21.5 16 28.5 23 10 8 8 40 32
PVB1782 6.75 VAR 178 B2 2012 50 178 135 110 139 171 22.5 16 54.5 42 37.5 24 8 90 37
PVB1871 4.7 VAR 187 B1 2012 50 187 135 110 148 180 21.5 16 28.5 23 10 8 8 40 32
PVB1872 7.35 VAR 187 B2 2012 50 187 135 110 148 180 22.5 16 54.5 42 37.5 24 8 90 37

//