Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

SPC

Шкив


Узнать цену Article Описание P O К-во ручьёв N L B Форма d D S Inox
CM01001 SPC100 100 109.6 1 60 50 34.0 1 15
CM01201 SPC120 120 129.6 1 65 50 34.0 1 15
CM01202 SPC120 120 129.6 2 59.5 7 15
CM01401 SPC140 140 149.6 1 70 50 34.0 1 20
CM01402 SPC140 140 149.6 2 59.5 7 20
CM01403 SPC140 140 149.6 3 65 85.0 2 20 83
CM01404 SPC140 140 149.6 4 80 110.5 2 20 83
CM01501 SPC150 150 159.6 1 70 50 34.0 1 20
CM01502 SPC150 150 159.6 2 59.5 7 20
CM01503 SPC150 150 159.6 3 65 85.0 2 20 93
CM01504 SPC150 150 159.6 4 80 110.5 2 20 93
CM01505 SPC150 150 159.6 5 96 136.0 2 20 93
CM01601 SPC160 160 169.6 1 72 50 34.0 1 20 103
CM01602 SPC160 160 169.6 2 59.5 7 20 103
CM01603 SPC160 160 169.6 3 65 85.0 2 20 103
CM01604 SPC160 160 169.6 4 80 110.5 2 20 103
CM01605 SPC160 160 169.6 5 96 136.0 2 20 103
CM01606 SPC160 160 169.6 6 96 161.5 2 20 103
CM01801 SPC180 180 189.6 1 76 50 34.0 3 20 123 16
CM01802 SPC180 180 189.6 2 80 59.5 8 20 123 30
CM01803 SPC180 180 189.6 3 82 65 85.0 4 20 123 35
CM01804 SPC180 180 189.6 4 82 80 110.5 4 20 123 60
CM01805 SPC180 180 189.6 5 82 96 136.0 4 20 123 75
CM01806 SPC180 180 189.6 6 82 96 161.5 4 20 123 75
CM02001 SPC200 200 209.6 1 76 50 34.0 3 20 143 16
CM02002 SPC200 200 209.6 2 80 60 59.5 3 20 143 20
CM02003 SPC200 200 209.6 3 86 65 85.0 4 20 143 25
CM02004 SPC200 200 209.6 4 90 90 110.5 4 20 143 70
CM02005 SPC200 200 209.6 5 90 100 136.5 4 25 143 80
CM02006 SPC200 200 209.6 6 90 100 161.5 4 25 143 80
CM02241 SPC224 224 233.6 1 86 50 34.0 3 20 168 16
CM02242 SPC224 224 233.6 2 88 60 59.5 3 20 168 18
CM02243 SPC224 224 233.6 3 90 70 85.0 4 20 168 21
CM02244 SPC224 224 233.6 4 90 90 110.5 4 25 168 50
CM02245 SPC224 224 233.6 5 90 100 136.0 4 25 168 60
CM02246 SPC224 224 233.6 6 90 100 161.5 4 25 168 60
CM02501 SPC250 250 259.6 1 86 50 34.0 3 20 193 16
CM02502 SPC250 250 259.6 2 92 60 59.5 3 20 193 18
CM02503 SPC250 250 259.6 3 92 70 85.0 4 20 193 21
CM02504 SPC250 250 259.6 4 100 90 110.5 4 25 193 30
CM02505 SPC250 250 259.6 5 102 100 136.0 4 25 193 50
CM02506 SPC250 250 259.6 6 102 100 161.5 4 25 193 50
CM02801 SPC280 280 289.6 1 86 50 34.0 3 20 223 16
CM02802 SPC280 280 289.6 2 92 60 59.5 3 20 223 18
CM02803 SPC280 280 289.6 3 92 70 85.0 4 20 223 21
CM02804 SPC280 280 289.6 4 100 90 110.5 4 25 223 25
CM02805 SPC280 280 289.6 5 102 100 136.0 4 25 223 40
CM02806 SPC280 280 289.6 6 102 100 161.5 4 25 223 40
CM03001 SPC300 300 309.6 1 86 50 34.0 3 20 243 16
CM03002 SPC300 300 309.6 2 92 60 59.5 3 20 243 18
CM03003 SPC300 300 309.6 3 92 70 85.0 4 20 243 21
CM03004 SPC300 300 309.6 4 100 90 110.5 4 25 243 25
CM03005 SPC300 300 309.6 5 104 100 136.0 4 25 243 25
CM03006 SPC300 300 309.6 6 104 100 161.5 4 25 243 25
CM03151 SPC315 315 324.6 1 92 50 34.0 5 20 258 16
CM03152 SPC315 315 324.6 2 92 60 59.5 5 20 258 18
CM03153 SPC315 315 324.6 3 92 70 85.0 6 25 258 22
CM03154 SPC315 315 324.6 4 110 90 110.5 4 25 258 25
CM03155 SPC315 315 324.6 5 112 100 136.0 4 25 258 25
CM03156 SPC315 315 324.6 6 112 100 161.5 4 25 258 28
CM03351 SPC335 335 344.6 1 100 50 34.0 5 20 283 16
CM03352 SPC335 335 344.6 2 100 60 59.5 5 20 283 18
CM03353 SPC335 335 344.6 3 100 70 85.0 6 25 283 22
CM03354 SPC335 335 344.6 4 114 90 110.5 6 25 283 25
CM03355 SPC335 335 344.6 5 114 100 136.0 6 25 283 28
CM03356 SPC335 335 344.6 6 114 100 161.5 6 25 283 30
CM03551 SPC355 355 364.6 1 110 50 34.0 5 20 298 16
CM03552 SPC355 355 364.6 2 110 60 59.5 5 25 298 18
CM03553 SPC355 355 364.6 3 110 70 85.0 6 25 298 22
CM03554 SPC355 355 364.6 4 114 90 110.5 6 25 298 25
CM03555 SPC355 355 364.6 5 114 100 136.0 6 25 298 28
CM03556 SPC355 355 364.6 6 114 100 161.5 6 25 298 30
CM04001 SPC400 400 409.6 1 110 60 34.0 5 25 343 18
CM04002 SPC400 400 409.6 2 110 70 59.5 5 25 343 20
CM04003 SPC400 400 409.6 3 114 90 85.0 5 25 343 24
CM04004 SPC400 400 409.6 4 114 90 110.5 6 25 343 26
CM04005 SPC400 400 409.6 5 120 100 136.0 6 25 343 28
CM04006 SPC400 400 409.6 6 120 100 161.5 6 25 343 30
CM04501 SPC450 450 459.6 1 110 60 34.0 5 25 393 18
CM04502 SPC450 450 459.6 2 110 70 59.5 5 25 393 20
CM04503 SPC450 450 459.6 3 114 90 85.0 5 25 393 24
CM04504 SPC450 450 459.6 4 120 90 110.5 6 25 393 28
CM04505 SPC450 450 459.6 5 120 100 136.0 6 25 393 30
CM04506 SPC450 450 459.6 6 120 100 161.5 6 25 393 32
CM05001 SPC500 500 509.6 1 114 60 34.0 5 25 443 18
CM05002 SPC500 500 509.6 2 114 70 59.5 5 25 443 20
CM05003 SPC500 500 509.6 3 114 90 85.0 5 25 443 24
CM05004 SPC500 500 509.6 4 126 90 110.5 6 25 443 28
CM05005 SPC500 500 509.6 5 126 100 136.0 6 25 443 30
CM05006 SPC500 500 509.6 6 126 100 161.5 6 25 443 32
CM05601 SPC560 560 569.6 1 114 60 34.0 5 25 503 20
CM05602 SPC560 560 569.6 2 114 70 59.5 5 25 503 24
CM05603 SPC560 560 569.6 3 114 90 85.0 5 25 503 28
CM05604 SPC560 560 569.6 4 130 100 110.5 6 25 503 30
CM05605 SPC560 560 569.6 5 130 100 136.0 6 25 503 32
CM05606 SPC560 560 569.6 6 130 100 161.5 6 25 503 35
CM06001 SPC600 600 609.6 1 114 60 34.0 5 25 543 20
CM06002 SPC600 600 609.6 2 114 70 59.5 5 25 543 24
CM06003 SPC600 600 609.6 3 114 90 85.0 5 25 543 28
CM06004 SPC600 600 609.6 4 130 90 110.5 6 25 543 30
CM06005 SPC600 600 609.6 5 130 100 136.0 6 25 543 32
CM06006 SPC600 600 609.6 6 130 100 161.5 6 25 543 35
CM06301 SPC630 630 639.6 1 114 60 34.0 5 25 573 20
CM06302 SPC630 630 639.6 2 114 70 59.5 5 25 573 24
CM06303 SPC630 630 639.6 3 114 90 85.0 5 25 573 28
CM06304 SPC630 630 639.6 4 130 90 110.5 6 25 573 30
CM06305 SPC630 630 639.6 5 130 100 136.0 6 25 573 32
CM06306 SPC630 630 639.6 6 130 100 161.5 6 25 573 35

//