Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

A563

Рычаг зажимной

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article weight L R H D c h1 d d1 Q LM h h2 h3 Inox
A563043.TM04X1001 8 52 43 33 17 11 30 11.5 M04 10 75 27 6 14
A563043.TM04X1501 8 52 43 33 17 11 30 11.5 M04 15 75 27 6 14
A563043.TM04X2001 9 52 43 33 17 11 30 11.5 M04 20 75 27 6 14
A563043.TM04X2501 9 52 43 33 17 11 30 11.5 M04 25 75 27 6 14
A563043.TM04X3001 10 52 43 33 17 11 30 11.5 M04 30 75 27 6 14
A563043.TM04X4001 11 52 43 33 17 11 30 11.5 M04 40 75 27 6 14
A563043.TM05X1001 11 52 43 33 17 11 30 11.5 M05 10 75 27 6 14
A563043.TM05X1601 12 52 43 33 17 11 30 11.5 M05 16 75 27 6 14
A563043.TM05X2001 13 52 43 33 17 11 30 11.5 M05 20 75 27 6 14
A563043.TM05X2501 13 52 43 33 17 11 30 11.5 M05 25 75 27 6 14
A563043.TM05X3001 14 52 43 33 17 11 30 11.5 M05 30 75 27 6 14
A563043.TM05X4001 14 52 43 33 17 11 30 11.5 M05 40 75 27 6 14
A563043.TM06X1001 11 52 43 33 17 11 30 11.5 M06 10 75 27 6 14
A563043.TM06X1601 12 52 43 33 17 11 30 11.5 M06 16 75 27 6 14
A563043.TM06X2001 14 52 43 33 17 11 30 11.5 M06 20 75 27 6 14
A563043.TM06X2501 15 52 43 33 17 11 30 11.5 M06 25 75 27 6 14
A563043.TM06X3001 16 52 43 33 17 11 30 11.5 M06 30 75 27 6 14
A563043.TM06X3501 17 52 43 33 17 11 30 11.5 M06 35 75 27 6 14
A563043.TM06X4001 18 52 43 33 17 11 30 11.5 M06 40 75 27 6 14
A563043.TM06X5001 20 52 43 33 17 11 30 11.5 M06 50 75 27 6 14
A563065.TM06X1601 22 77 65 45 23 13 38 15 M06 16 90 34 8 17
A563065.TM06X2001 23 77 65 45 23 13 38 15 M06 20 90 34 8 17
A563065.TM06X2501 24 77 65 45 23 13 38 15 M06 25 90 34 8 17
A563065.TM06X3001 25 77 65 45 23 13 38 15 M06 30 90 34 8 17
A563065.TM06X3501 26 77 65 45 23 13 38 15 M06 35 90 34 8 17
A563065.TM06X4001 27 77 65 45 23 13 38 15 M06 40 90 34 8 17
A563065.TM06X4501 28 77 65 45 23 13 38 15 M06 45 90 34 8 17
A563065.TM06X5001 29 77 65 45 23 13 38 15 M06 50 90 34 8 17
A563065.TM08X1601 25 77 65 45 23 13 38 15 M08 16 90 34 8 17
A563065.TM08X2001 26 77 65 45 23 13 38 15 M08 20 90 34 8 17
A563065.TM08X2501 27 77 65 45 23 13 38 15 M08 25 90 34 8 17
A563065.TM08X3001 29 77 65 45 23 13 38 15 M08 30 90 34 8 17
A563065.TM08X3501 30 77 65 45 23 13 38 15 M08 35 90 34 8 17
A563065.TM08X4001 32 77 65 45 23 13 38 15 M08 40 90 34 8 17
A563065.TM08X4501 33 77 65 45 23 13 38 15 M08 45 90 34 8 17
A563065.TM08X5001 35 77 65 45 23 13 38 15 M08 50 90 34 8 17
A563065.TM10X2001 31 77 65 45 23 13 38 15 M10 20 90 34 8 17
A563065.TM10X2501 33 77 65 45 23 13 38 15 M10 25 90 34 8 17
A563065.TM10X3001 36 77 65 45 23 13 38 15 M10 30 90 34 8 17
A563065.TM10X3501 39 77 65 45 23 13 38 15 M10 35 90 34 8 17
A563065.TM10X4001 41 77 65 45 23 13 38 15 M10 40 90 34 8 17
A563065.TM10X5001 46 77 65 45 23 13 38 15 M10 50 90 34 8 17
A563083.TM08X2001 42 97 83 57 27 16 47 19 M08 20 90 43 10 23
A563083.TM08X2501 44 97 83 57 27 16 47 19 M08 25 90 43 10 23
A563083.TM08X3001 45 97 83 57 27 16 47 19 M08 30 90 43 10 23
A563083.TM08X3501 47 97 83 57 27 16 47 19 M08 35 90 43 10 23
A563083.TM08X4001 48 97 83 57 27 16 47 19 M08 40 90 43 10 23
A563083.TM08X5001 51 97 83 57 27 16 47 19 M08 50 90 43 10 23
A563083.TM08X6001 54 97 83 57 27 16 47 19 M08 60 90 43 10 23
A563083.TM08X7001 57 97 83 57 27 16 47 19 M08 70 90 43 10 23
A563083.TM10X2001 50 97 83 57 27 16 47 19 M10 20 90 43 10 23
A563083.TM10X2501 53 97 83 57 27 16 47 19 M10 25 90 43 10 23
A563083.TM10X3001 55 97 83 57 27 16 47 19 M10 30 90 43 10 23
A563083.TM10X3501 57 97 83 57 27 16 47 19 M10 35 90 43 10 23
A563083.TM10X4001 60 97 83 57 27 16 47 19 M10 40 90 43 10 23
A563083.TM10X4501 63 97 83 57 27 16 47 19 M10 45 90 43 10 23
A563083.TM10X5001 65 97 83 57 27 16 47 19 M10 50 90 43 10 23
A563083.TM10X6001 70 97 83 57 27 16 47 19 M10 60 90 43 10 23
A563083.TM10X7001 75 97 83 57 27 16 47 19 M10 70 90 43 10 23
A563083.TM12X2001 62 97 83 57 27 16 47 19 M12 20 90 43 10 23
A563083.TM12X2501 65 97 83 57 27 16 47 19 M12 25 90 43 10 23
A563083.TM12X3001 69 97 83 57 27 16 47 19 M12 30 90 43 10 23
A563083.TM12X3501 72 97 83 57 27 16 47 19 M12 35 90 43 10 23
A563083.TM12X4001 76 97 83 57 27 16 47 19 M12 40 90 43 10 23
A563083.TM12X5001 83 97 83 57 27 16 47 19 M12 50 90 43 10 23
A563083.TM12X6001 90 97 83 57 27 16 47 19 M12 60 90 43 10 23
A563083.TM12X7001 97 97 83 57 27 16 47 19 M12 70 90 43 10 23
A563104.TM12X2001 84 121 104 70 33 19 53 24 M12 20 100 50 11 26
A563104.TM12X2501 87 121 104 70 33 19 53 24 M12 25 100 50 11 26
A563104.TM12X3001 91 121 104 70 33 19 53 24 M12 30 100 50 11 26
A563104.TM12X3501 96 121 104 70 33 19 53 24 M12 35 100 50 11 26
A563104.TM12X4001 98 121 104 70 33 19 53 24 M12 40 100 50 11 26
A563104.TM12X5001 105 121 104 70 33 19 53 24 M12 50 100 50 11 26
A563104.TM12X6001 112 121 104 70 33 19 53 24 M12 60 100 50 11 26
A563104.TM12X7001 119 121 104 70 33 19 53 24 M12 70 100 50 11 26
A563104.TM14X2001 90 121 104 70 33 19 53 24 M14 20 100 50 11 26
A563104.TM14X2501 95 121 104 70 33 19 53 24 M14 25 100 50 11 26
A563104.TM14X3001 100 121 104 70 33 19 53 24 M14 30 100 50 11 26
A563104.TM14X3501 105 121 104 70 33 19 53 24 M14 35 100 50 11 26
A563104.TM14X4001 110 121 104 70 33 19 53 24 M14 40 100 50 11 26
A563104.TM14X5001 120 121 104 70 33 19 53 24 M14 50 100 50 11 26
A563104.TM14X6001 130 121 104 70 33 19 53 24 M14 60 100 50 11 26
A563104.TM14X7001 140 121 104 70 33 19 53 24 M14 70 100 50 11 26
A563104.TM16X2001 108 121 104 70 33 19 53 24 M16 20 100 50 11 26
A563104.TM16X3001 120 121 104 70 33 19 53 24 M16 30 100 50 11 26
A563104.TM16X4001 132 121 104 70 33 19 53 24 M16 40 100 50 11 26
A563104.TM16X5001 146 121 104 70 33 19 53 24 M16 50 100 50 11 26
A563104.TM16X6001 158 121 104 70 33 19 53 24 M16 60 100 50 11 26

MATERIAL

Special high resistance glass fibre reinforced technopolymer.

Oils and greases resistant.

SURFACE

Satin.

LEVER BODY AND INSERT COLOUR

Black (RAL 9011).

MAIN INSERT

Zinc plated steel threaded stud.

PUSH BUTTON:

Push button in black polyamide (RAL 9011).

SPRING

Zinc plated steel spring.

ALTERNATIVE COLOURS FOR BUTTON

Orange (RAL 2004 code 02).

Blue (RAL 5015 code 07).

Yellow (RAL 1021 code 10).

Red (RAL 3000 code 16).

Green (RAL 6024 code 17).

Grey (RAL 7035 code 13).

SPECIAL REQUESTS

• It is possible to supply the inserts with different lengths, on request and for quantities.

• It is possible to supply the inserts in different materials, on request and for quantities.

• It is possible to supply the lever body and button with colours as shown in the table at page 29, on request and for quantities.

• It is possible to supply the inserts with different lengths, on request and for quantities.

• It is possible to supply the inserts in different materials, on request and for quantities.

• It is possible to supply the lever body and button with colours as shown in the table at page 29, on request and for quantities.

//