Авторизація    

ПРОДУКЦІЯ

Останні новини

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ

Потайные петли Dirak для встраиваемых дверей на складе АКАТЕХ ...

Новости

Галерея

JMK-GMK

Электродвигатель с тормозом

Загрузить PDF Завантажити PDF
Узнать цену Article Poles Pn, kW n, rpm Tn, Nm Network Weight Inox
JMK63a2 2 0.18 2730 0.6 230/400V - 50Hz 5.8
JMK63b2 2 0.25 2730 0.9 230/400V - 50Hz 6.2
JMK63c2 2 0.37 2720 1.3 230/400V - 50Hz 6.7
JMK71a2 2 0.37 2770 1.2 230/400V - 50Hz 8.1
JMK71b2 2 0.55 2770 1.9 230/400V - 50Hz 8.7
JMK71c2 2 0.75 2740 2.6 230/400V - 50Hz 9.4
JMK80a2 2 0.75 2800 2.6 230/400V - 50Hz 12.3
JMK80b2 2 1.1 2820 3.7 230/400V - 50Hz 13.1
JMK80c2 2 1.5 2810 5.1 230/400V - 50Hz 14.4
JMK90S2 2 1.5 2860 5.0 230/400V - 50Hz 16.8
JMK90La2 2 2.2 2840 7.4 230/400V - 50Hz 18.9
JMK90Lb2 2 3 2830 10.1 230/400V - 50Hz 19.7
JMK100La2 2 3 2860 10.0 230/400V - 50Hz 26.1
JMK100Lb2 2 4 2850 13.4 230/400V - 50Hz 29.5
JMK112Ma2 2 4 2880 13.3 230/400V - 50Hz 37.5
JMK112Mb2 2 5.5 2890 18.2 230/400V - 50Hz 40.5
JMK132Sa2 2 5.5 2900 18.1 400V - 50Hz 58.5
JMK132Sb2 2 7.5 2900 24.7 400V - 50Hz 62.5
JMK132Ma2 2 9.25 2910 30.4 400V - 50Hz 65.5
JMK132Mb2 2 11 2900 36.2 400V - 50Hz 71.5
JMK160Ma2 2 11 2930 35.9 400V - 50Hz 93.0
JMK160Mb2 2 15 2920 49.1 400V - 50Hz 102.0
JMK160L2 2 18.5 2930 60.3 400V - 50Hz 109.0
GMK180M2 2 22 2940 71.5 400V - 50Hz 189.0
GMK200La2 2 30 2950 97.1 400V - 50Hz 278.0
GMK200Lb2 2 37 2950 119.8 400V - 50Hz 290.0
GMK225M2 2 45 2960 145.2 400V - 50Hz 352.0
GMK250M2 2 55 2965 177.0 400V - 50Hz 437.0
JMK63a4 4 0.12 1330 0.86 230/400V - 50Hz 5.9
JMK63b4 4 0.18 1350 1.27 230/400V - 50Hz 6.5
JMK63c4 4 0.25 1340 1.78 230/400V - 50Hz 7.0
JMK71a4 4 0.25 1360 1.76 230/400V - 50Hz 8.1
JMK71b4 4 0.37 1370 2.58 230/400V - 50Hz 8.9
JMK71c4 4 0.55 1370 3.83 230/400V - 50Hz 9.6
JMK80a4 4 0.55 1390 3.78 230/400V - 50Hz 12.3
JMK80b4 4 0.75 1380 5.19 230/400V - 50Hz 13.1
JMK80c4 4 1.1 1390 7.56 230/400V - 50Hz 14.4
JMK90S4 4 1.1 1400 7.5 230/400V - 50Hz 17.2
JMK90La4 4 1.5 1400 10.2 230/400V - 50Hz 19.0
JMK90Lb4 4 1.85 1390 12.7 230/400V - 50Hz 20.2
JMK90Lc4 4 2.2 1360 15.4 230/400V - 50Hz 21.8
JMK100La4 4 2.2 1420 14.8 230/400V - 50Hz 26.3
JMK100Lb4 4 3 1430 20 230/400V - 50Hz 29.5
JMK112Ma4 4 4 1435 26.6 230/400V - 50Hz 38.5
JMK112Mb4 4 5.5 1430 36.7 230/400V - 50Hz 42.0
JMK132S4 4 5.5 1440 36.5 400V - 50Hz 60.0
JMK132Ma4 4 7.5 1440 49.7 400V - 50Hz 67.0
JMK132Mb4 4 9.25 1445 61.1 400V - 50Hz 71.0
JMK132Mc4 4 11 1440 72.90000000000001 400V - 50Hz 74.0
JMK160M4 4 11 1460 71.90000000000001 400V - 50Hz 102.0
JMK160L4 4 15 1460 98.09999999999999 400V - 50Hz 110.0
GMK180M4 4 18.5 1460 121 400V - 50Hz 188.0
GMK180L4 4 22 1470 142.9 400V - 50Hz 206.0
GMK200L4 4 30 1470 194.9 400V - 50Hz 305.0
GMK225S4 4 37 1475 239.5 400V - 50Hz 335.0
GMK225M4 4 45 1475 291.3 400V - 50Hz 362.0
GMK250M4 4 55 1480 355 400V - 50Hz 460.0
JMK63b6 6 0.12 870 1.3 230/400V - 50Hz 6.5
JMK71a6 6 0.18 875 2.0 230/400V - 50Hz 8.2
JMK71b6 6 0.25 885 2.7 230/400V - 50Hz 8.9
JMK71c6 6 0.3 870 3.3 230/400V - 50Hz 9.6
JMK80a6 6 0.37 910 3.9 230/400V - 50Hz 13.8
JMK80b6 6 0.55 905 5.8 230/400V - 50Hz 14.8
JMK90S6 6 0.75 920 7.8 230/400V - 50Hz 17.5
JMK90La6 6 1.1 920 11.4 230/400V - 50Hz 19.5
JMK90Lb6 6 1.5 910 15.7 230/400V - 50Hz 21.0
JMK100L6 6 1.5 930 15.4 230/400V - 50Hz 29.0
JMK112M6 6 2.2 930 22.6 230/400V - 50Hz 40.0
JMK132S6 6 3 960 29.8 400V - 50Hz 61.0
JMK132Ma6 6 4 960 39.8 400V - 50Hz 68.0
JMK132Mb6 6 5.5 955 55.0 400V - 50Hz 72.0
JMK160M6 6 7.5 970 73.5 400V - 50Hz 103.0
JMK160L6 6 11 970 108.0 400V - 50Hz 111.0
JMK180L6 6 15 970 147.7 400V - 50Hz 202.0
JMK200La6 6 18.5 980 180.3 400V - 50Hz 270.0
JMK200Lb6 6 22 980 214.4 400V - 50Hz 288.0
JMK225M6 6 30 980 292.3 400V - 50Hz 337.0
JMK250M6 6 37 980 361.0 400V - 50Hz 442.0
JMK71b8 8 0.12 640 1.8 230/400V - 50Hz 9.3
JMK80a8 8 0.18 670 2.6 230/400V - 50Hz 14.0
JMK80b8 8 0.25 640 3.7 230/400V - 50Hz 14.6
JMK90S8 8 0.37 690 5.1 230/400V - 50Hz 17.8
JMK90L8 8 0.55 695 7.6 230/400V - 50Hz 20.5
JMK100La8 8 0.75 695 10.3 230/400V - 50Hz 28.0
JMK100Lb8 8 1.1 695 15.1 230/400V - 50Hz 30.0
JMK112M8 8 1.5 700 20.5 230/400V - 50Hz 41.0
JMK132S8 8 2.2 715 29.4 400V - 50Hz 62.0
JMK132M8 8 3 710 40.3 400V - 50Hz 70.0
JMK160Ma8 8 4 710 53.8 400V - 50Hz 100.0
JMK160Mb8 8 5.5 710 74.0 400V - 50Hz 111.0
JMK160L8 8 7.5 710 100.4 400V - 50Hz 128.0
GMK180L8 8 11 730 143.9 400V - 50Hz 184.0
GMK200L8 8 15 730 196.2 400V - 50Hz 288.0
GMK225S8 8 18.5 730 242.0 400V - 50Hz 314.0
GMK225M8 8 22 730 287.8 400V - 50Hz 337.0
GMK250M8 8 30 735 390.0 400V - 50Hz 440.0

//